Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T. Horn | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15L. Kilian | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3K. Pedersen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 47M. Olesen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6E. Martel | 6.2 | 81 | — | — | 1/1 | 31 | — | 4/8 | 0/0 | 2 |
| 24J. Chabot | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 59 | — | 8/17 | 0/0 | 2 |
| 21S. Tigges | 6.6 | 26 | — | — | 0/2 | 4 (1) | — | 2/7 | 0/1 | — |
| 8D. Huseinbašić | 6.6 | 9 | — | — | 0/0 | 8 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 2B. Schmitz | 6.7 | 64 | — | — | 0/1 | 28 | 2 | 2/7 | 0/0 | 2 |
| 37L. Maina | 6.7 | 82 | — | — | 1/1 | 20 (1) | — | 0/4 | 0/0 | 2 |
| 19D. Limnios | 6.7 | 8 | — | — | 0/0 | 7 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| 7D. Ljubičić | 6.9 | 57 | — | — | 0/0 | 18 (2) | 1 | 5/7 | 2/2 | — |
| 4T. Hübers | 7.0 | 90 | — | — | 1/2 | 55 | — | 2/8 | 0/0 | — |
| 27D. Selke | 7.0 | 64 | — | — | 0/0 | 24 (1) | — | 7/15 | 1/1 | 3 |
| 29J. Thielmann | 7.0 | 33 | — | — | 0/0 | 13 (2) | — | 4/5 | 2/2 | — |
| 17K. Schindler | 7.2 | 26 | — | — | 0/0 | 16 (1) | 2 | 2/2 | 0/0 | — |
| 14J. HectorC | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 32 (1) | 4 | 10/16 | 0/0 | 1 |
| 28E. Skhiri | 7.3 | 90 | — | — | 0/2 | 70 (2) | — | 6/11 | 1/1 | 2 |
| 20M. Schwäbe | 7.6 | 90 | — | — | 0/0 | 29 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11F. Kainz | 7.7 | 90 | — | — | 1/1 | 36 (3) | 1 | 3/9 | 2/2 | 1 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18N. Petersen | — | 1 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1B. Uphoff | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24K. Ezekwem | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 29Jeong Woo-Yeong | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33N. Weißhaupt | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23R. Wagner | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22R. Sallai | 6.3 | 18 | — | — | 0/0 | 4 | — | 0/2 | 0/1 | — |
| 14Y. Keitel | 6.5 | 12 | — | — | 0/0 | 3 | — | 1/4 | 0/0 | — |
| 30C. GünterC | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 30 (1) | — | 3/8 | 0/1 | 3 |
| 38M. Gregoritsch | 6.6 | 78 | — | — | 1/2 | 20 | — | 9/17 | 1/2 | — |
| 25K. Sildillia | 6.7 | 19 | — | — | 0/0 | 3 | — | 1/3 | 1/1 | 1 |
| 42R. Dōan | 6.9 | 71 | 1 | — | 1/1 | 16 (1) | 1 | 2/10 | 0/3 | 1 |
| 27N. Höfler | 7.0 | 90 | — | — | 0/1 | 28 | 3 | 7/12 | 0/0 | 1 |
| 8M. Eggestein | 7.2 | 90 | — | — | 2/2 | 23 | 3 | 7/13 | 2/2 | — |
| 32V. Grifo | 7.2 | 72 | — | — | 0/0 | 26 (5) | — | 4/6 | 2/2 | — |
| 9L. Höler | 7.2 | 89 | — | 1 | 2/2 | 23 (1) | — | 8/14 | 0/1 | — |
| 17L. Kübler | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 33 (1) | — | 4/6 | 0/0 | 1 |
| 26M. Flekken | 7.6 | 90 | — | — | 0/0 | 47 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 3P. Lienhart | 7.7 | 90 | — | — | 0/1 | 46 | — | 10/16 | 0/0 | — |
| 28M. Ginter | 7.9 | 90 | — | — | 0/0 | 46 | 1 | 5/7 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | +13 | 62 | GPGPE | |
| 5 | 34 | +7 | 59 | PGPPG | |
| 6 | 34 | +8 | 50 | PEEPE | |
| 7 | 34 | +6 | 50 | GEGPE | |
| 8 | 34 | +9 | 49 | PPGPG | |
| 9 | 34 | -1 | 46 | EPPPP | |
| 10 | 34 | -3 | 43 | GEPGP | |
| 11 | 34 | -5 | 42 | PEGGP | |
| 12 | 34 | -9 | 36 | EGPGP |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.