Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
★ PartidazoM. Bulter · #301. FC KölnToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20R. Zieler | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 39C. Ozkacar | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 37L. Maina | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7L. Waldschmidt | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2J. Schmied | 6.2 | 45 | — | — | 0/0 | 21 | — | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 5T. Krauss | 6.2 | 31 | — | — | 0/2 | 12 | 3 | 3/6 | 0/0 | 1 |
| 28S. Sebulonsen | 6.3 | 90 | — | — | 0/1 | 21 (1) | 2 | 3/5 | 1/1 | 1 |
| 9R. Ache | 6.3 | 14 | — | — | 0/0 | 4 (1) | — | 1/3 | 0/0 | — |
| 25J. Gazibegovic | 6.5 | 22 | — | — | 0/0 | 6 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4T. Hubers | 6.6 | 45 | — | — | 0/0 | 21 | — | 2/5 | 0/0 | 1 |
| 1M. SchwabeC | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 40 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 32K. Lund | 6.9 | 68 | — | — | 0/1 | 33 (1) | 1 | 5/10 | 0/0 | — |
| 8D. Huseinbasic | 6.9 | 59 | — | — | 0/0 | 23 | — | 2/3 | 0/0 | — |
| 18I. Johannesson | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 39 (1) | — | 0/4 | 0/0 | 2 |
| 6E. Martel | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 46 | 1 | 7/13 | 0/0 | 1 |
| 33R. van den Berg | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 38 | 1 | 5/5 | 0/0 | — |
| 13S. El Mala | 7.3 | 22 | 1 | — | 1/1 | 2 | — | 0/4 | 0/2 | — |
| 16J. Kaminski | 7.9 | 90 | 1 | — | 2/3 | 20 (4) | — | 2/5 | 1/1 | — |
| 29J. Thielmann | 8.0 | 68 | 1 | 1 | 2/3 | 12 (3) | — | 1/5 | 0/0 | 1 |
| 30M. Bulter | 9.2 | 76 | 1 | 2 | 1/2 | 15 (3) | 1 | 6/14 | 0/0 | 4 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21F. Muller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33J. Makengo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7D. Scherhant | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22C. Irie | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Y. Suzuki | 5.9 | 69 | — | — | 0/0 | 14 (1) | — | 0/5 | 0/1 | 2 |
| 3P. Lienhart | 6.0 | 90 | — | — | 0/0 | 83 | 3 | 4/6 | 0/0 | 1 |
| 30C. GunterC | 6.0 | 90 | — | 1 | 0/1 | 36 (4) | — | 0/2 | 0/1 | — |
| 28M. Ginter | 6.2 | 90 | — | — | 0/1 | 68 | — | 5/9 | 0/0 | 1 |
| 18E. Dinkci | 6.2 | 45 | — | — | 0/1 | 16 (1) | — | 0/4 | 0/0 | 1 |
| 9L. Holer | 6.2 | 85 | — | — | 1/3 | 19 | — | 7/17 | 2/2 | 2 |
| 17L. Kubler | 6.3 | 85 | — | — | 0/0 | 47 | 3 | 4/6 | 0/0 | — |
| 34M. Rohl | 6.3 | 45 | — | — | 0/0 | 21 | — | 2/5 | 0/0 | 1 |
| 20J. Adamu | 6.3 | 11 | — | — | 0/1 | 1 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 29P. Treu | 6.6 | 11 | — | — | 0/0 | 7 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27N. Hofler | 6.6 | 21 | — | — | 0/1 | 25 | — | 4/4 | 1/1 | — |
| 5A. Jung | 6.7 | 21 | — | — | 0/0 | 35 (1) | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 1N. Atubolu | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 38 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 44J. Manzambi | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 43 (2) | 1 | 10/13 | 0/0 | 1 |
| 32V. Grifo | 7.0 | 69 | — | — | 0/0 | 45 (1) | 1 | 4/5 | 1/1 | — |
| 8M. Eggestein | 7.5 | 90 | 1 | — | 1/2 | 56 | — | 4/5 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | +21 | 59 | EPGGP | |
| 7 | 34 | -6 | 47 | GPEPG | |
| 8 | 34 | -4 | 44 | EPPEP | |
| 9 | 34 | -16 | 43 | PGGEG | |
| 10 | 34 | -9 | 40 | GPGPE | |
| 11 | 34 | -14 | 39 | GGEPP | |
| 12 | 34 | -11 | 38 | GPGEE | |
| 13 | 34 | -14 | 38 | EGGPP | |
| 14 | 34 | -14 | 32 | PPEPE | |
| 15 | 34 | -23 | 32 | PPPEG |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.