Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P. Pentke | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22J. Christensen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18R. Carstensen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 42D. Downs | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 40F. Alidou | 6.2 | 84 | — | — | 2/3 | 19 | — | 2/11 | 0/2 | — |
| 23S. Adamyan | 6.3 | 9 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 45J. Diehl | 6.3 | 9 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 1M. SchwäbeC | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 22 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24J. Chabot | 6.6 | 57 | — | — | 0/0 | 39 | 1 | 4/7 | 0/0 | — |
| 37L. Maina | 6.6 | 68 | — | — | 0/1 | 23 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 3D. Heintz | 6.7 | 33 | — | — | 0/0 | 26 (1) | — | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 11F. Kainz | 7.0 | 22 | — | — | 1/1 | 13 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 2B. Schmitz | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 37 (1) | 3 | 3/8 | 0/1 | — |
| 4T. Hübers | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 70 | 2 | 10/14 | 0/0 | 2 |
| 29J. Thielmann | 7.2 | 57 | — | — | 1/3 | 19 (1) | — | 5/8 | 2/2 | — |
| 9L. Waldschmidt | 7.2 | 84 | — | — | 1/1 | 39 (3) | 1 | 4/6 | 1/1 | 1 |
| 21S. Tigges | 7.3 | 33 | — | — | 1/2 | 10 (1) | 1 | 3/6 | 0/0 | 1 |
| 8D. Huseinbašić | 7.5 | 90 | — | — | 0/1 | 57 (4) | 3 | 5/10 | 1/2 | 2 |
| 35M. Finkgräfe | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 37 (2) | 5 | 10/16 | 2/3 | 3 |
| 6E. Martel | 7.9 | 90 | — | — | 1/2 | 57 (2) | 1 | 12/17 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23F. Muslija | — | 1 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20J. Adamu | — | 2 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 6A. Szalai | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7N. Weißhaupt | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21F. Müller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 44M. Breunig | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 42R. Doan | 6.3 | 90 | — | — | 0/1 | 25 | 2 | 5/13 | 2/8 | — |
| 26M. Philipp | 6.3 | 12 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/2 | 0/0 | 2 |
| 33J. Makengo | 6.3 | 12 | — | — | 0/0 | 7 | — | 2/4 | 0/0 | — |
| 9L. Höler | 6.6 | 90 | — | — | 0/1 | 17 | 3 | 7/11 | 0/1 | — |
| 30C. GünterC | 6.6 | 78 | — | — | 0/0 | 33 | 2 | 2/6 | 0/0 | 1 |
| 22R. Sallai | 6.9 | 78 | — | — | 0/1 | 18 (1) | — | 4/13 | 2/2 | 2 |
| 38M. Gregoritsch | 7.0 | 88 | — | — | 0/0 | 33 (1) | — | 9/23 | 1/1 | — |
| 5M. Gulde | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 49 | 2 | 4/6 | 0/0 | — |
| 32V. Grifo | 7.2 | 89 | — | — | 0/1 | 32 (1) | 1 | 4/8 | 0/3 | — |
| 17L. Kübler | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 33 (1) | — | 2/7 | 0/0 | 3 |
| 8M. Eggestein | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | 1 | 3/5 | 0/0 | — |
| 14Y. Keitel | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 44 | 2 | 6/9 | 1/1 | — |
| 1N. Atubolu | 9.0 | 90 | — | — | 0/0 | 47 | — | 2/2 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | -6 | 42 | GEEGG | |
| 10 | 34 | -13 | 42 | PEEPE | |
| 11 | 34 | -10 | 39 | PPPPP | |
| 12 | 34 | -15 | 37 | PPGGG | |
| 13 | 34 | -12 | 35 | GGEEE | |
| 14 | 34 | -11 | 34 | PEEEP | |
| 15 | 34 | -25 | 33 | GPPEP | |
| 16 | 34 | -32 | 33 | PPGGP | |
| 17 | 34 | -32 | 27 | PGEEP | |
| 18 | 34 | -56 | 17 | PPPPG |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.