Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 89 | GGEGG | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 73 | GGPGP | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 65 | PGPGG | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 62 | EGEEP | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 61 | PGEGG | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 59 | EPGGP | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | 47 | GPEPG | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | 44 | EPPEP | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | 43 | PGGEG | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | 40 | GPGPE | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | 39 | GGEPP | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | 38 | GPGEE | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | 38 | EGGPP | |
| 14 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | 32 | PPEPE | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | 32 | PPPEG | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | 29 | PEGPE | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | 26 | PGEGP | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | 26 | PPPPE |
| # | Jugador | PJ |
|---|
TVB Stuttgart derrotó al Flensburg 37-33 en la jornada 32 de Bundesliga de balonmano. Nota de balonmano incluida por integridad del lote.
Nübel sale del Stuttgart y el Bayern lo usa de moneda para un mega-traspaso, según Goal.com. El portero, pieza clave en operación de ajedrez bávara.
La tabla xG de la Bundesliga sitúa al HSV como penúltimo real y al Leverkusen en Champions. Los Expected Goals desmienten la tabla oficial en hasta tres posiciones, según Kicker.
| G |
|---|
| A |
|---|
| Cal |
|---|
| 1 | 31 | 36 | 5 | 7.9 | |
| 2 | 29 | 19 | 7 | 7.2 | |
| 3 | 33 | 17 | 1 | 6.8 | |
| 4 | 28 | 16 | 3 | 7.0 | |
| 5 | 32 | 15 | 19 | 7.9 | |
| 6 | 32 | 15 | 14 | 7.3 | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 7.1 | |
| 8 | 33 | 13 | 8 | 6.9 | |
| 9 | 34 | 13 | 4 | 7.0 | |
| 10 | 32 | 13 | 2 | 6.7 | |
| 11 | 22 | 13 | 1 | 7.0 | |
| 12 | 33 | 12 | 8 | 7.7 | |
| 13 | 25 | 12 | 3 | 6.9 | |
| 14 | 26 | 12 | 2 | 7.5 | |
| 15 | 31 | 11 | 2 | 6.8 |