Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | 87 | EEGGE | |
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | 76 | GGPEG | |
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | 73 | GGGGG | |
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | 71 | GGGEG | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | 70 | PGPPE | |
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | 69 | EPGEE | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | 59 | EPGEP | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 56 | EGGEP | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | 54 | GPPGE | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | 50 | PPGGE | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | 49 | PPPGE | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | 45 | EPGPE | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | 45 | GPPPG | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | 43 | GGPEG | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | 42 | EGEPE | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | 41 | PPEEP | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | 38 | GGPGE | |
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | 34 | PGGPP | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | 21 | PEPEE | |
| 20 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | 18 | PPPPP |
| # | Jugador |
|---|
André Anguissa y Juan Jesús se despiden del Napoli tras el Udinese con sus contratos sin renovar. Las salidas de los dos jugadores son los primeros movimientos
Un exinternacional brasileno califico de absurda la convocatoria de Neymar que hizo Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, abriendo polemica en Brasil.
La última jornada de la Serie A 2025/26 concentra Napoli-Udinese, Milan-Cagliari y el derby Torino-Juventus. Tres partidos cargados de despedidas, descensos y
| PJ |
|---|
| G |
|---|
| A |
|---|
| Cal |
|---|
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7.1 | |
| 2 | 18 | 14 | 2 | 7.2 | |
| 3 | 38 | 14 | 1 | 6.8 | |
| 4 | 29 | 13 | 6 | 7.0 | |
| 5 | 35 | 12 | 6 | 7.3 | |
| 6 | 33 | 12 | 5 | 6.6 | |
| 7 | 32 | 11 | — | 6.8 | |
| 8 | 36 | 10 | 6 | 7.4 | |
| 9 | 33 | 10 | 5 | 6.7 | |
| 10 | 30 | 10 | 4 | 7.0 | |
| 11 | 33 | 10 | 3 | 7.1 | |
| 12 | 24 | 10 | 1 | 6.7 | |
| 13 | 35 | 10 | 1 | 6.9 | |
| 14 | 35 | 10 | 1 | 7.0 | |
| 15 | 22 | 9 | 4 | 7.5 |