Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
★ Figura del partidoM. Gregoritsch · #38SC FreiburgEl Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18N. Petersen | — | 1 | — | — | 0/0 | 1 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| 14Y. Keitel | — | 1 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22R. Sallai | — | 1 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 31K. Schlotterbeck | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21N. Atubolu | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33N. Weißhaupt | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25K. Sildillia | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20K. Schade | 6.6 | 8 | — | — | 0/0 | 7 | 1 | 3/6 | 1/2 | — |
| 9L. Höler | 6.7 | 8 | — | — | 0/0 | 6 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 8M. Eggestein | 6.9 | 89 | — | — | 0/0 | 26 (1) | 2 | 4/9 | 0/0 | 1 |
| 27N. Höfler | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 38 | 1 | 5/12 | 1/1 | 4 |
| 32V. Grifo | 7.0 | 89 | — | — | 1/1 | 43 | — | 4/6 | 3/3 | — |
| 26M. Flekken | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 58 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17L. Kübler | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 43 (1) | 3 | 7/13 | 1/2 | 1 |
| 28M. Ginter | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 82 | — | 5/7 | 1/1 | — |
| 30C. GünterC | 7.3 | 90 | — | 1 | 0/1 | 39 (2) | — | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 42R. Dōan | 7.3 | 89 | — | — | 1/2 | 25 (1) | 3 | 5/8 | 2/2 | — |
| 29Jeong Woo-Yeong | 7.5 | 82 | 1 | — | 1/1 | 24 (1) | 2 | 3/7 | 0/1 | 1 |
| 3P. Lienhart | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 74 | 1 | 5/7 | 0/0 | — |
| 38M. Gregoritsch | 8.2 | 82 | 1 | 1 | 2/3 | 24 (1) | 1 | 9/17 | 1/1 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47M. Olesen | — | 1 | — | — | 0/0 | 0 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 1T. Horn | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24J. Chabot | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 43M. Schmid | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20M. Schwäbe | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 50 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2B. Schmitz | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 21 | — | 3/7 | 0/0 | 2 |
| 15L. Kilian | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 56 | 1 | 6/12 | 1/1 | — |
| 29J. Thielmann | 6.3 | 18 | — | — | 0/0 | 8 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| 28E. Skhiri | 6.5 | 90 | — | — | 0/1 | 42 (1) | — | 3/6 | 0/0 | — |
| 37L. Maina | 6.5 | 72 | — | — | 1/2 | 15 (1) | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 18O. Duda | 6.5 | 72 | — | — | 0/0 | 12 | — | 6/13 | 2/2 | 2 |
| 23S. Adamyan | 6.5 | 28 | — | — | 0/0 | 7 | 1 | 1/7 | 0/0 | — |
| 8D. Huseinbašić | 6.5 | 18 | — | — | 0/0 | 10 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 11F. KainzC | 6.6 | 71 | — | — | 1/1 | 19 (2) | — | 1/5 | 0/2 | — |
| 5N. Soldo | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 62 | 1 | 3/5 | 0/0 | — |
| 6E. Martel | 6.7 | 89 | — | — | 0/1 | 41 | 1 | 8/16 | 0/0 | 3 |
| 17K. Schindler | 6.7 | 19 | — | — | 0/0 | 7 | — | 1/2 | 1/1 | 1 |
| 3K. Pedersen | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 40 | 3 | 8/13 | 1/3 | — |
| 21S. Tigges | 7.2 | 62 | — | — | 0/1 | 15 (1) | — | 4/6 | 0/0 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | +13 | 62 | GPGPE | |
| 5 | 34 | +7 | 59 | PGPPG | |
| 6 | 34 | +8 | 50 | PEEPE | |
| 7 | 34 | +6 | 50 | GEGPE | |
| 8 | 34 | +9 | 49 | PPGPG | |
| 9 | 34 | -1 | 46 | EPPPP | |
| 10 | 34 | -3 | 43 | GEPGP | |
| 11 | 34 | -5 | 42 | PEGGP | |
| 12 | 34 | -9 | 36 | EGPGP |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.