Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L. Riess | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15L. Maloney | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14W. Boving | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 48K. Potulski | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2P. Mwene | 6.3 | 74 | — | — | 0/0 | 13 (1) | — | 1/4 | 0/0 | — |
| 22N. Veratschnig | 6.5 | 62 | — | — | 0/1 | 12 | 4 | 6/12 | 0/0 | 1 |
| 6K. Sano | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 39 | — | 3/9 | 0/0 | — |
| 20P. Tietz | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 20 (1) | 1 | 7/16 | 1/1 | 1 |
| 44N. Weiper | 6.5 | 15 | — | — | 0/0 | 2 | — | 1/4 | 1/1 | 1 |
| 31D. KohrC | 6.6 | 90 | — | — | 0/1 | 40 | 2 | 5/8 | 0/0 | — |
| 8P. Nebel | 6.6 | 74 | — | — | 0/0 | 16 (2) | 1 | 3/5 | 1/1 | 1 |
| 30S. Widmer | 6.6 | 28 | — | — | 1/2 | 7 | — | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 11A. Sieb | 6.6 | 16 | — | — | 0/1 | 7 | — | 1/2 | 0/0 | 1 |
| 24S. Kawasaki | 6.7 | 62 | — | — | 0/0 | 16 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 23S. Becker | 6.7 | 90 | — | — | 1/2 | 15 (2) | — | 3/5 | 1/1 | 2 |
| 10N. Amiri | 6.9 | 28 | — | — | 0/0 | 17 | 1 | 2/3 | 1/1 | — |
| 19A. Caci | 6.9 | 16 | — | — | 0/0 | 15 | 2 | 2/2 | 0/0 | — |
| 33D. Batz | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 36 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 21D. da Costa | 7.3 | 83 | — | — | 0/1 | 33 | 4 | 8/9 | 2/2 | — |
| 4S. Posch | 8.0 | 90 | — | — | 1/1 | 51 (1) | 7 | 12/20 | 1/2 | 1 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21F. Muller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27N. Hofler | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26M. Philipp | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Y. Suzuki | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31I. Matanovic | 6.2 | 90 | — | — | 0/2 | 13 (1) | 3 | 8/19 | 0/1 | 3 |
| 43B. Ogbus | 6.3 | 45 | — | — | 0/0 | 26 | — | 1/4 | 0/0 | 1 |
| 8M. Eggestein | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 44 | — | 2/7 | 1/1 | — |
| 17L. Kubler | 6.6 | 64 | — | — | 0/0 | 17 (1) | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 22C. Irie | 6.6 | 64 | — | — | 0/0 | 20 | 2 | 4/7 | 2/2 | 2 |
| 32V. Grifo | 6.7 | 16 | — | — | 0/0 | 5 | — | 0/1 | 0/1 | — |
| 29P. Treu | 6.7 | 26 | — | — | 0/0 | 4 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 33J. Makengo | 6.9 | 15 | — | — | 0/0 | 6 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 19J. Beste | 6.9 | 26 | — | — | 0/0 | 6 | 1 | 2/3 | 1/1 | 1 |
| 7D. Scherhant | 7.0 | 74 | — | — | 0/0 | 4 (2) | 1 | 5/12 | 2/5 | 1 |
| 30C. GunterC | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 25 (1) | 1 | 1/2 | 0/0 | 1 |
| 9L. Holer | 7.2 | 90 | 1 | — | 1/1 | 20 (1) | 1 | 5/16 | 0/2 | 2 |
| 3P. Lienhart | 7.2 | 45 | — | — | 0/0 | 21 (1) | — | 4/7 | 0/0 | — |
| 1N. Atubolu | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 34 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 28M. Ginter | 7.3 | 83 | — | 1 | 0/0 | 48 (1) | — | 3/5 | 0/0 | 1 |
| 44J. Manzambi | 7.7 | 90 | — | — | 2/2 | 46 | 2 | 10/15 | 1/2 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | +21 | 59 | EPGGP | |
| 7 | 34 | -6 | 47 | GPEPG | |
| 8 | 34 | -4 | 44 | EPPEP | |
| 9 | 34 | -16 | 43 | PGGEG | |
| 10 | 34 | -9 | 40 | GPGPE | |
| 11 | 34 | -14 | 39 | GGEPP |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.