Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
★ Figura del partidoA. Caci · #19FSV Mainz 05Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23F. Muslija | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26M. Philipp | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21F. Müller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25K. Sildillia | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6A. Szalai | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 44M. Breunig | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Y. Keitel | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 45 | — | 4/9 | 0/1 | 2 |
| 32V. Grifo | 6.3 | 56 | — | — | 0/0 | 15 | 1 | 1/5 | 0/0 | 2 |
| 38M. Gregoritsch | 6.3 | 90 | 1 | — | 3/5 | 25 | — | 7/19 | 1/2 | 1 |
| 20J. Adamu | 6.5 | 9 | — | — | 0/0 | 3 | — | 1/3 | 0/1 | — |
| 1N. Atubolu | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 36 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17L. Kübler | 6.6 | 90 | — | — | 0/1 | 37 | 1 | 6/10 | 0/0 | 2 |
| 8M. Eggestein | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 31 (1) | 1 | 3/5 | 0/0 | 1 |
| 33J. Makengo | 6.6 | 34 | — | — | 0/0 | 21 | — | 2/3 | 2/3 | — |
| 5M. Gulde | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | 4 | 8/9 | 0/0 | — |
| 42R. Doan | 6.9 | 90 | — | 1 | 0/0 | 22 (2) | — | 5/15 | 1/2 | 3 |
| 30C. GünterC | 6.9 | 56 | — | — | 0/0 | 17 (1) | 1 | 2/5 | 0/0 | 2 |
| 9L. Höler | 6.9 | 85 | — | — | 0/0 | 24 | 3 | 10/23 | 0/1 | 4 |
| 27N. Höfler | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 48 | 6 | 12/16 | 1/1 | — |
| 34M. Röhl | 7.3 | 34 | — | — | 0/0 | 12 (2) | — | 5/8 | 2/4 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21D. da Costa | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24M. Papela | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17L. Ajorque | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23J. Guilavogui | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20E. Fernandes | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33D. Batz | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8L. Barreiro | 6.3 | 45 | — | — | 1/1 | 18 | 1 | 4/11 | 0/1 | 1 |
| 14T. Krauß | 6.3 | 45 | — | — | 0/0 | 26 | 2 | 4/10 | 0/0 | 3 |
| 27R. ZentnerC | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 31 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2P. Mwene | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 34 | 1 | 4/12 | 0/0 | 2 |
| 9K. Onisiwo | 6.7 | 17 | — | — | 0/0 | 8 | — | 1/4 | 0/0 | 1 |
| 30S. Widmer | 6.7 | 8 | — | — | 0/0 | 6 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31D. Kohr | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 53 | 2 | 4/7 | 1/1 | — |
| 43B. Gruda | 6.9 | 73 | — | — | 0/1 | 24 (1) | — | 5/10 | 1/3 | — |
| 3S. van den Berg | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 81 | — | 11/14 | 1/1 | 1 |
| 7Lee Jae-Sung | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 39 (2) | 1 | 6/11 | 1/1 | 1 |
| 25A. Hanche-Olsen | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 70 | 3 | 7/12 | 0/0 | 2 |
| 18N. Amiri | 7.6 | 90 | — | — | 0/1 | 61 (4) | 1 | 6/9 | 2/3 | — |
| 29J. Burkardt | 7.7 | 90 | 1 | — | 2/4 | 37 (1) | 4 | 6/21 | 1/1 | 4 |
| 19A. Caci | 8.0 | 86 | — | 1 | 0/1 | 57 (2) | 1 | 6/9 | 5/5 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | -6 | 42 | GEEGG | |
| 10 | 34 | -13 | 42 | PEEPE | |
| 11 | 34 | -10 | 39 | PPPPP | |
| 12 | 34 | -15 | 37 | PPGGG | |
| 13 | 34 | -12 | 35 | GGEEE | |
| 14 | 34 | -11 | 34 | PEEEP |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.