Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L. Rieß | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 44N. Weiper | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11A. Sieb | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5M. Leitsch | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22N. Veratschnig | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Hong Hyun-Seok | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9A. Nordin | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 30S. Widmer | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31D. Kohr | 5.9 | 43 | — | — | 0/0 | 41 | — | 2/5 | 0/0 | 2 |
| 6K. Sano | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 23 (1) | — | 0/3 | 0/1 | — |
| 2P. Mwene | 6.7 | 45 | — | — | 0/0 | 18 | 1 | 4/8 | 1/1 | 1 |
| 21D. da Costa | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 37 (1) | — | 2/9 | 0/0 | — |
| 3M. Jenz | 6.9 | 90 | — | — | 1/1 | 30 | — | 6/11 | 0/0 | 1 |
| 25A. Hanche-Olsen | 7.0 | 45 | 1 | — | 1/1 | 10 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 18N. Amiri | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 51 (1) | 5 | 9/12 | 0/0 | — |
| 7Lee Jae-Sung | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 29 (2) | — | 4/11 | 1/1 | — |
| 8P. Nebel | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 44 (1) | 1 | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 29J. BurkardtC | 7.3 | 90 | 1 | — | 2/3 | 20 | — | 3/15 | 1/1 | 2 |
| 19A. Caci | 7.6 | 90 | — | 2 | 0/2 | 33 (2) | — | 2/5 | 0/1 | — |
| 27R. Zentner | 7.9 | 90 | — | — | 0/0 | 40 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18E. Dinkçi | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33J. Makengo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 44J. Manzambi | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21F. Müller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 37M. Rosenfelder | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1N. Atubolu | 6.0 | 90 | — | — | 0/0 | 33 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 6P. Osterhage | 6.2 | 90 | — | — | 1/1 | 36 | — | 1/5 | 0/0 | — |
| 3P. Lienhart | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 74 | — | 4/6 | 0/0 | 1 |
| 27N. Höfler | 6.6 | 14 | — | — | 0/0 | 15 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 19J. Beste | 6.7 | 9 | — | — | 0/0 | 6 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9L. Höler | 6.9 | 90 | — | — | 2/2 | 23 | 2 | 5/12 | 0/0 | 2 |
| 20J. Adamu | 6.9 | 45 | — | — | 0/2 | 7 | — | 5/10 | 1/1 | 2 |
| 8M. Eggestein | 7.0 | 76 | — | — | 0/1 | 38 (2) | 1 | 2/3 | 0/0 | 1 |
| 25K. Sildillia | 7.2 | 76 | — | — | 0/1 | 25 (3) | 1 | 6/9 | 0/0 | — |
| 38M. Gregoritsch | 7.3 | 45 | 1 | — | 2/4 | 12 | — | 4/5 | 0/0 | — |
| 28M. Ginter | 7.5 | 90 | — | — | 0/1 | 61 | 1 | 9/9 | 0/0 | — |
| 42R. Doan | 7.5 | 90 | — | 1 | 0/2 | 32 (4) | — | 8/17 | 4/6 | 1 |
| 30C. GünterC | 7.7 | 90 | — | 1 | 0/1 | 38 (4) | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 17L. Kübler | 7.7 | 14 | 1 | — | 1/1 | 12 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 32V. Grifo | 7.9 | 85 | — | — | 2/2 | 47 (2) | — | 3/4 | 2/2 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | +20 | 57 | GGGGG | |
| 5 | 34 | -4 | 55 | PGEGG | |
| 6 | 34 | +12 | 52 | EGEPE | |
| 7 | 34 | +5 | 51 | PEEPE | |
| 8 | 34 | -3 | 51 | GEEEG | |
| 9 | 34 | +11 | 50 | GGGPE |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.