Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21F. Muller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5A. Jung | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27N. Hofler | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20J. Adamu | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31I. Matanovic | 5.9 | 21 | — | — | 0/1 | 6 | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 8M. Eggestein | 6.5 | 90 | — | — | 1/2 | 74 (1) | 2 | 4/9 | 0/0 | 2 |
| 37M. Rosenfelder | 6.6 | 8 | — | — | 0/0 | 8 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 30C. Gunter | 6.6 | 22 | — | — | 0/0 | 10 (1) | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 29P. Treu | 6.9 | 87 | — | — | 0/0 | 40 (1) | 1 | 4/6 | 0/1 | — |
| 19J. Beste | 6.9 | 80 | — | — | 2/3 | 35 (3) | 1 | 2/8 | 0/0 | 3 |
| 14Y. Suzuki | 7.0 | 69 | — | 1 | 2/2 | 22 (1) | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 7D. Scherhant | 7.0 | 10 | — | — | 0/0 | 9 | — | 2/2 | 1/1 | — |
| 1N. Atubolu | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 33 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6P. Osterhage | 7.5 | 10 | 1 | — | 1/1 | 18 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 3P. Lienhart | 7.9 | 90 | — | — | 1/2 | 134 | 1 | 6/7 | 0/0 | 1 |
| 9L. Holer | 8.2 | 90 | — | 1 | 0/0 | 27 (3) | 2 | 11/13 | 1/1 | 1 |
| 17L. Kubler | 8.3 | 68 | 1 | — | 1/2 | 59 (1) | 4 | 5/5 | 0/0 | — |
| 32V. GrifoC | 8.9 | 90 | 1 | — | 1/3 | 62 (3) | 1 | 3/4 | 1/1 | 1 |
| 28M. Ginter | 9.0 | 90 | — | 1 | 0/0 | 122 (2) | 3 | 10/12 | 1/1 | — |
| 44J. Manzambi | 9.0 | 80 | 1 | — | 1/1 | 57 (1) | 1 | 8/11 | 2/3 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33D. Batz | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 30S. Widmer | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22N. Veratschnig | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 37B. Bobzien | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8P. Nebel | 4.3 | 28 | — | — | 0/0 | 14 | — | 0/4 | 0/1 | 3 |
| 16S. BellC | 5.6 | 73 | — | — | 0/0 | 26 | — | 3/9 | 0/0 | 1 |
| 21D. da Costa | 5.9 | 90 | — | — | 0/0 | 26 | 1 | 3/5 | 0/0 | — |
| 2P. Mwene | 5.9 | 90 | — | — | 0/0 | 12 | — | 1/6 | 0/0 | 1 |
| 17B. Hollerbach | 5.9 | 73 | — | — | 0/0 | 9 | — | 1/12 | 1/3 | 1 |
| 11A. Sieb | 6.0 | 17 | — | — | 0/0 | 2 (1) | — | 1/6 | 1/4 | — |
| 15L. Maloney | 6.2 | 36 | — | — | 0/0 | 6 | — | 0/3 | 0/0 | 1 |
| 48K. Potulski | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 24 | 1 | 4/9 | 0/0 | — |
| 6K. Sano | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 29 | — | 2/4 | 1/1 | 1 |
| 25A. Hanche-Olsen | 6.3 | 17 | — | — | 1/1 | 3 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 9A. Nordin | 6.5 | 54 | — | — | 0/0 | 7 | — | 2/7 | 0/0 | 1 |
| 7Lee Jae-Sung | 6.6 | 72 | — | — | 0/0 | 30 | 1 | 2/4 | 0/0 | — |
| 14W. Boving | 6.6 | 18 | — | — | 0/0 | 4 | — | 1/1 | 1/1 | — |
| 1L. Riess | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 34 | — | 2/2 | 1/1 | — |
| 24S. Kawasaki | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 19 | 3 | 3/9 | 0/0 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | +21 | 59 | EPGGP | |
| 7 | 34 | -6 | 47 | GPEPG | |
| 8 | 34 | -4 | 44 | EPPEP | |
| 9 | 34 | -16 | 43 | PGGEG | |
| 10 | 34 | -9 | 40 | GPGPE | |
| 11 | 34 | -14 | 39 | GGEPP |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.