Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Valencia ganó en la última jornada pero quedó fuera de Europa por diferencia de puntos: una temporada de esfuerzo que terminó sin clasificación continental.
El Valencia venció al Barça en Mestalla en la última jornada de LaLiga según MARCA, llegando tarde pero con victoria sobre el campeón. El resultado tiene más valor emocional que clasificatorio para los valencianistas.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Jaume Doménech | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15C. Özkacar | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 46Alberto Marí | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6Hugo Guillamón | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Y. Musah | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24E. Cömert | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8I. Moriba | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21Jesús Vázquez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25G. Mamardashvili | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 19 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 2Thierry Correia | 6.6 | 62 | — | — | 0/0 | 35 (1) | 1 | 3/5 | 1/1 | 1 |
| 5Gabriel Paulista | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 43 (1) | — | 2/4 | 0/0 | — |
| 3Toni Lato | 6.6 | 34 | — | — | 0/2 | 8 | 2 | 4/5 | 0/0 | 1 |
| 19Hugo Duro | 6.7 | 28 | — | — | 0/1 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | — |
| 12M. Diakhaby | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 43 | — | 9/12 | 3/3 | 1 |
| 14José GayàC | 6.9 | 90 | — | 1 | 0/1 | 46 (1) | 2 | 6/10 | 2/2 | — |
| 20D. Foulquier | 6.9 | 28 | — | — | 0/0 | 19 (1) | 1 | 2/5 | 1/1 | 2 |
| 7E. Cavani | 6.9 | 8 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 36Javi Guerra | 7.0 | 90 | — | — | 1/3 | 33 (3) | 1 | 8/20 | 4/6 | 2 |
| 17Nico González | 7.0 | 62 | — | — | 1/1 | 33 | 1 | 7/8 | 2/2 | — |
| 40Diego López | 7.2 | 82 | 1 | — | 1/2 | 26 (3) | 1 | 3/8 | 1/5 | — |
| 9J. Kluivert | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 20 (2) | — | 6/15 | 5/7 | 3 |
| 16Samuel Lino | 7.5 | 56 | 1 | — | 1/1 | 28 | 2 | 5/11 | 1/1 | — |
| 18André Almeida | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 59 (2) | 4 | 8/12 | 1/2 | 2 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Fernando Calero | — | 1 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 30L. Koleosho | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8K. Bare | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25Álvaro Fernández | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20Edu Expósito | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1Joan García | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18R. Pierre-Gabriel | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 16José Carlos Lazo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Brian Oliván | 6.2 | 67 | — | — | 0/0 | 11 (1) | 1 | 1/4 | 0/0 | 1 |
| 7Javi Puado | 6.2 | 84 | — | — | 1/1 | 12 | — | 1/5 | 0/2 | — |
| 21Nico Melamed | 6.2 | 45 | — | — | 0/0 | 8 | — | 3/10 | 0/1 | — |
| 9Joselu | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 20 (1) | — | 4/9 | 0/1 | — |
| 17M. Braithwaite | 6.3 | 45 | 1 | — | 1/2 | 7 | — | 1/7 | 0/2 | 1 |
| 3Adrià Pedrosa | 6.3 | 23 | — | — | 0/0 | 7 | 1 | 2/5 | 0/1 | — |
| 22Aleix Vidal | 6.3 | 14 | — | — | 0/0 | 7 | — | 1/3 | 1/1 | 1 |
| 13Fernando Pacheco | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 42 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 2Óscar Gil | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 20 | 3 | 8/15 | 2/2 | 2 |
| 12Vinicius Souza | 6.7 | 23 | — | — | 0/0 | 10 | 1 | 2/3 | 0/0 | — |
| 23C. Montes | 6.9 | 90 | 1 | — | 2/2 | 48 | — | 8/15 | 0/0 | 2 |
| 10DarderC | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 42 | 3 | 9/17 | 3/3 | 3 |
| 6Denis Suárez | 7.0 | 67 | — | — | 1/1 | 33 (1) | 3 | 6/14 | 2/2 | 1 |
| 24Sergi Gómez | 7.2 | 89 | — | — | 0/0 | 61 | 1 | 2/5 | 0/0 | 1 |
| 4L. Cabrera | 7.5 | 90 | — | 1 | 0/1 | 46 (1) | 4 | 5/5 | 0/0 | — |
El Barça cayó en Mestalla ante el Valencia en la última jornada según La Vanguardia, con el equipo ya en modo vacaciones. La derrota no afecta al título pero muestra un desenchufe que Flick tendrá que gestionar.