Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 2% de los delanteros en definición. Una salvajada. PERO no te enamores —en crear (pase clave) se cae al percentil 23—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 21 | 4 | 2 | 1463 | 6.67 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6.20 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 26 | 5 | 2 | 1459 | 6.78 |
| 2021 | 15 | 2 | 1 | 762 | 6.62 |
| 2021 | 5 | 2 | 0 | 428 | — |
| 2021 | 4 | 0 | 1 | 74 | 6.53 |
| 2020 | 26 | 10 | 3 | 1368 | 6.90 |
| 2020 | 5 | 6 | 2 | 367 | 7.70 |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 207 | 6.65 |
| 2019 | 14 | 4 | 1 | 602 | 6.58 |
| 2019 | 4 | 2 | 0 | 360 | 7.38 |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 130 | 6.70 |
| 2018 | 21 | 18 | 5 | 1676 | 7.40 |
| 2018 | 7 | 2 | 1 | 414 | 7.02 |
| 2017 | 32 | 28 | 6 | 2588 | 7.53 |
| 2017 | 8 | 7 | 1 | 680 | 7.34 |
| 2016 | 36 | 35 | 4 | 2976 | 7.25 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 270 | 6.90 |
| 2016 | 8 | 8 | 1 | 720 | 7.20 |
| 2015 | 32 | 19 |
| 5 |
| 2305 |
| 7.23 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 333 | — |
| 2015 | 10 | 2 | 0 | 642 | 6.84 |
| 2014 | 35 | 18 | 0 | 2630 | — |
| 2014 | 2 | 1 | 0 | 172 | — |
| 2014 | 10 | 6 | 0 | 920 | — |
| 2013 | 30 | 16 | 0 | 2297 | — |
| 2013 | 4 | 3 | 0 | 390 | — |
| 2013 | 8 | 4 | 0 | 686 | — |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2012 | 34 | 29 | 0 | 2981 | — |
| 2011 | 35 | 23 | 0 | 2914 | — |
| 2011 | 8 | 5 | 0 | 701 | — |
| 2010 | 35 | 26 | 0 | 2902 | — |