Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Valencia ganó en la última jornada pero quedó fuera de Europa por diferencia de puntos: una temporada de esfuerzo que terminó sin clasificación continental.
El Valencia venció al Barça en Mestalla en la última jornada de LaLiga según MARCA, llegando tarde pero con victoria sobre el campeón. El resultado tiene más valor emocional que clasificatorio para los valencianistas.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40Hamza Bellari | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7Sergi Canós | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13S. Dimitrievski | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19M. Aarons | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24Yarek Gąsiorowski | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21Jesús Vázquez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1Jaume Doménech | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4M. Diakhaby | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6Hugo Guillamón | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 10André Almeida | 6.2 | 54 | — | — | 0/0 | 27 (1) | — | 2/10 | 1/4 | 1 |
| 16Diego López | 6.2 | 84 | — | — | 0/0 | 37 (2) | — | 0/8 | 0/3 | — |
| 23Fran Pérez | 6.2 | 10 | — | — | 0/0 | 4 | — | 0/2 | 0/1 | — |
| 11Rafa Mir | 6.6 | 36 | — | — | 1/2 | 21 | — | 0/6 | 0/2 | 1 |
| 18Pepelu | 6.7 | 10 | — | — | 0/0 | 10 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 25G. Mamardashvili | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 13 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 3Cristhian Mosquera | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 90 | — | 1/4 | 0/0 | — |
| 9Hugo Duro | 6.9 | 90 | — | — | 1/1 | 15 | — | 2/5 | 0/0 | 1 |
| 5E. Barrenechea | 7.2 | 84 | — | — | 0/2 | 78 (1) | 2 | 2/5 | 0/0 | 1 |
| 20D. Foulquier | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 70 (1) | 3 | 4/6 | 0/0 | — |
| 14José GayàC | 7.5 | 90 | — | — | 1/1 | 48 (3) | 2 | 4/8 | 0/0 | 1 |
| 8Javi Guerra | 7.5 | 90 | 1 | — | 2/2 | 77 | 1 | 2/9 | 0/3 | — |
| 15César Tárrega | 7.9 | 90 | — | — | 0/0 | 92 | 5 | 8/10 | 1/1 | 2 |
| 22Luis Rioja | 8.3 | 90 | — | 1 | 2/2 | 47 (4) | — | 5/8 | 2/3 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Álvaro Tejero | — | 3 | — | — | 0/0 | 2 (1) | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18Álvaro Aguado | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9A. Véliz | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13Fernando Pacheco | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 16W. Cheddira | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5Fernando Calero | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33Ángel Fortuño | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 42Roger Hinojo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24Pablo Ramón | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2Roberto Fernández | 6.3 | 90 | — | — | 1/2 | 15 | — | 5/12 | 0/3 | 1 |
| 20A. Král | 6.6 | 11 | — | — | 0/0 | 7 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 10Pol Lozano | 6.7 | 83 | — | — | 0/0 | 18 (1) | — | 2/6 | 1/2 | 3 |
| 17Jofre Carreras | 6.7 | 70 | — | — | 0/0 | 16 (1) | 1 | 4/7 | 1/4 | — |
| 31Antoniu Roca | 6.7 | 20 | — | — | 0/0 | 4 | — | 3/7 | 1/3 | 2 |
| 11Pere Milla | 6.7 | 20 | — | — | 0/0 | 6 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 4M. Kumbulla | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 41 | 3 | 5/6 | 0/0 | — |
| 19Urko González | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 29 | 3 | 5/7 | 1/1 | — |
| 6L. Cabrera | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 39 (1) | 2 | 5/5 | 0/0 | — |
| 23O. El Hilali | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 43 | 3 | 6/8 | 0/0 | — |
| 8Edu Expósito | 7.3 | 70 | — | 1 | 0/1 | 29 (3) | 2 | 6/10 | 3/5 | — |
| 7Javi PuadoC | 7.3 | 87 | 1 | — | 2/2 | 17 (1) | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 22Carlos Romero | 7.5 | 90 | — | — | 0/1 | 27 | 5 | 7/10 | 1/1 | 1 |
| 1Joan García | 8.2 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | — | 1/1 | 0/0 | — |
El Barça cayó en Mestalla ante el Valencia en la última jornada según La Vanguardia, con el equipo ya en modo vacaciones. La derrota no afecta al título pero muestra un desenchufe que Flick tendrá que gestionar.