Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Las 48 selecciones del Mundial 2026 publicaron sus convocatorias. Neuer regresa con Alemania, Mastantuono entra con Argentina y Neymar viaja con la pantorrilla en tratamiento.
Bolivia quedó fuera del Mundial 2026 y no participa en una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994: 32 años de ausencia. Se suma a Chile y Venezuela como
Martin Demichelis engrandecio la figura de Javier Aguirre en el contexto del Mallorca con elogios publicos al tecnico mexicano, segun MARCA.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Darwin Machís | 6.0 | 71 | — | — | 0/0 | 10 | — | 3/10 | 2/7 | 1 |
| 16Roberto Rosales | 6.3 | 83 | — | — | 0/0 | 48 | 1 | 5/12 | 0/2 | — |
| 23Salomón Rondón | 6.3 | 90 | — | — | 0/2 | 13 | — | 5/18 | 0/1 | 3 |
| 1Wuilker Faríñez | 6.4 | 90 | — | — | 0/0 | 15 | — | 2/2 | 0/0 | — |
| 15Jhon Murillo | 6.4 | 90 | — | — | 0/0 | 24 | 1 | 3/7 | 0/2 | 2 |
| 6Yangel Herrera | 6.4 | 90 | — | — | 0/0 | 38 | 2 | 9/17 | 1/4 | 3 |
| 13Luis Manuel Seijas | 6.4 | 13 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 18Yeferson Soteldo | 6.4 | 34 | — | — | 0/0 | 12 | — | 5/10 | 5/6 | — |
| 4Jhon Chancellor | 6.5 | 90 | — | — | 0/1 | 41 | 1 | 6/11 | 0/1 | 2 |
| 20Ronald Hernández | 6.7 | 90 | — | — | 1/1 | 34 (1) | 3 | 4/12 | 1/1 | 3 |
| 17Josef Martínez | 6.7 | 19 | — | — | 0/0 | 4 | 1 | 3/4 | 0/0 | — |
| 5Júnior Moreno | 6.8 | 90 | — | — | 0/2 | 46 (2) | 1 | 5/9 | 0/2 | — |
| 8Tomás RincónC | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 46 (1) | — | 7/12 | 0/0 | 1 |
| 14Luis Mago | 7.1 | 56 | — | — | 0/0 | 19 | 2 | 7/12 | 0/0 | 1 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Sergio Agüero | 6.4 | 85 | — | 1 | 2/3 | 10 (1) | 1 | 3/19 | 1/6 | 1 |
| 21Paulo Dybala | 6.7 | 11 | — | — | 0/0 | 4 (1) | 1 | 2/4 | 0/0 | 1 |
| 8Marcos Acuña | 6.8 | 68 | — | — | 0/0 | 10 | 3 | 10/14 | 2/2 | 3 |
| 6Germán Pezzella | 7.0 | 90 | — | — | 1/3 | 25 | 1 | 6/10 | 0/0 | 3 |
| 2Juan Foyth | 7.1 | 90 | — | — | 0/0 | 19 | 5 | 7/13 | 0/0 | 1 |
| 17Nicolás Otamendi | 7.1 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | — | 7/10 | 0/0 | — |
| 3Nicolás Tagliafico | 7.1 | 90 | — | — | 0/0 | 21 (1) | — | 6/9 | 0/0 | 1 |
| 16Rodrigo De Paul | 7.1 | 90 | — | — | 0/0 | 31 (1) | 2 | 8/12 | 2/3 | — |
| 11Ángel Di María | 7.1 | 26 | — | — | 1/2 | 7 | — | 4/6 | 3/3 | 1 |
| 20Giovani Lo Celso | 7.3 | 22 | 1 | — | 1/1 | 5 | 1 | 2/4 | 0/0 | — |
| 10Lionel MessiC | 7.4 | 90 | — | — | 0/3 | 29 (3) | 2 | 4/9 | 1/5 | — |
| 1Franco Armani | 7.5 | 90 | — | — | 0/0 | 7 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 22Lautaro Martínez | 7.5 | 64 | 1 | — | 1/3 | 5 (3) | 1 | 7/14 | 1/4 | 1 |
| 5Leandro Paredes | 7.7 | 90 | — | — | 1/2 | 33 (2) | — | 6/12 | 0/0 | 3 |
El Liverpool apuesta fuerte por Diomande y mueve fichas por Enzo Fernández y Trent Alexander-Arnold, según Sports Illustrated. Anfield abre varios frentes.