Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Nadie te lo explicó bien. No te llena el ojo, PERO el dato canta: top 10% en el regate. ¿El pero? En meterla (goles) vive en el percentil 28. Es lo que hay, güey: sirve para algo muy específico. El facto no miente.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6.40 |
| 2026 | 12 | 0 | 0 | 461 | 6.57 |
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 935 | 6.68 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6.70 |
| 2023 | 16 | 2 | 1 | 1191 | 6.91 |
| 2022 | 34 | 0 | 2 | 2564 | 6.63 |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 1169 | 6.71 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 36 | 1 | 1 | 2860 | 6.82 |
| 2019 | 32 | 1 | 3 | 2707 | 6.78 |
| 2019 | 4 | 0 | 1 | 360 | 7.10 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 246 | — |
| 2018 | 34 | 3 | 1 | 2804 | 6.86 |
| 2017 | 36 | 1 | 0 | 3007 | 6.76 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 13 | 0 | 2 | 299 | 6.99 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 355 | 7.13 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6.27 |
| 2015 | 33 | 3 | 6 | 2931 | 7.05 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2014 | 29 | 0 | 0 | 2421 | — |
| 2013 | 22 | 0 |
| 0 |
| 1480 |
| — |
| 2012 | 20 | 0 | 0 | 933 | — |
| 2011 | 27 | 0 | 0 | 2112 | — |
| 2010 | 19 | 0 | 0 | 1159 | — |