Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 1% de los delanteros en definición. Una salvajada. PERO no te enamores —en crear (pase clave) se cae al percentil 33—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 1 | 0 | 151 | 6.90 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 132 | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.30 |
| 2020 | 12 | 4 | 1 | 559 | 6.90 |
| 2020 | 7 | 2 | 0 | 146 | 6.51 |
| 2019 | 24 | 16 | 3 | 1456 | 7.16 |
| 2019 | 6 | 2 | 1 | 469 | 6.92 |
| 2019 | 3 | 2 | 0 | 196 | 6.77 |
| 2018 | 33 | 21 | 8 | 2480 | 7.39 |
| 2018 | 7 | 6 | 1 | 510 | 7.33 |
| 2017 | 25 | 21 | 6 | 1969 | 7.62 |
| 2017 | 7 | 4 | 1 | 440 | 7.14 |
| 2016 | 31 | 20 | 3 | 2405 | 7.35 |
| 2016 | 5 | 1 | 0 | 186 | 6.82 |
| 2016 | 8 | 8 | 2 | 631 | 7.30 |
| 2015 | 30 | 24 | 2 | 2375 | 7.27 |
| 2015 | 5 | 3 | 0 | 386 | 6.50 |
| 2015 | 9 | 2 | 0 | 706 | 6.79 |
| 2014 | 33 | 26 | 1 | 2540 | 7.85 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 550 | — |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 313 | — |
| 2013 | 23 | 17 |
| 0 |
| 1538 |
| — |
| 2013 | 6 | 6 | 0 | 431 | — |
| 2012 | 30 | 12 | 0 | 1947 | — |
| 2012 | 5 | 2 | 0 | 391 | — |
| 2011 | 34 | 23 | 0 | 2598 | — |
| 2011 | 6 | 1 | 0 | 323 | — |
| 2010 | 32 | 20 | 0 | 2676 | — |