Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Un aficionado del Aston Villa se coló en la fiesta por la Europa League y terminó saludando al príncipe Guillermo, según talkSPORT. El acceso no fue autorizado.
Manchester City recibió a Aston Villa en la despedida de Pep Guardiola con los Villanos buscando confirmar plaza europea, según la BBC.
★ PartidazoM. Rogers · #27Aston VillaToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10E. Buendía | — | 1 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5T. Mings | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25R. Olsen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31L. Bailey | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6R. Barkley | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26L. Bogarde | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20K. Nedeljković | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22I. Maatsen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2M. Cash | 6.2 | 90 | — | — | 0/1 | 25 | 2 | 2/7 | 0/0 | 3 |
| 4E. Konsa | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 46 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12L. Digne | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 36 (2) | 2 | 3/5 | 0/0 | — |
| 24A. Onana | 6.5 | 90 | — | — | 0/1 | 49 | 3 | 4/8 | 0/0 | 3 |
| 11O. Watkins | 6.6 | 10 | — | — | 1/1 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 44B. Kamara | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 58 | 6 | 7/12 | 1/1 | 4 |
| 14Pau Torres | 7.2 | 90 | — | — | 1/1 | 63 | 2 | 2/3 | 0/0 | — |
| 8Y. Tielemans | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 35 (2) | 3 | 4/6 | 0/0 | — |
| 9J. Durán | 7.2 | 80 | 1 | — | 3/3 | 20 | 1 | 2/3 | 0/0 | 1 |
| 7J. McGinnC | 7.3 | 90 | — | 1 | 0/0 | 21 (4) | 2 | 4/10 | 0/1 | 3 |
| 23E. Martínez | 7.6 | 90 | — | — | 0/0 | 39 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 27M. Rogers | 8.9 | 89 | 1 | 1 | 1/2 | 36 (2) | 1 | 8/12 | 5/7 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66J. Simpson-Pusey | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 75N. O'Reilly | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17K. De Bruyne | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6N. Aké | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33S. Carson | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 87J. McAtee | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24J. Gvardiol | 6.0 | 90 | — | — | 0/1 | 60 | — | 0/3 | 0/0 | 1 |
| 2K. Walker | 6.5 | 45 | — | — | 0/0 | 27 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 19İ. Gündoğan | 6.6 | 73 | — | — | 0/0 | 18 (1) | — | 2/3 | 0/0 | — |
| 26Savinho | 6.6 | 17 | — | — | 0/0 | 5 (1) | — | 2/4 | 2/3 | — |
| 11J. Doku | 6.6 | 11 | — | — | 0/0 | 5 | — | 3/3 | 2/2 | — |
| 9E. Haaland | 6.7 | 90 | — | — | 0/1 | 12 | 1 | 2/4 | 0/1 | — |
| 82R. Lewis | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 66 (1) | 1 | 4/6 | 1/1 | 2 |
| 8M. Kovačić | 6.9 | 84 | — | — | 1/1 | 64 | 2 | 4/9 | 0/1 | — |
| 20Bernardo SilvaC | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 35 (2) | — | 1/4 | 1/3 | — |
| 25M. Akanji | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 79 (1) | 1 | 2/6 | 0/0 | 3 |
| 5J. Stones | 7.0 | 45 | — | — | 0/0 | 59 (2) | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18S. Ortega | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 26 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 10J. Grealish | 7.5 | 90 | — | — | 1/3 | 41 (2) | 1 | 7/15 | 2/5 | 1 |
| 47P. Foden | 7.9 | 90 | 1 | — | 4/5 | 40 (1) | — | 3/8 | 0/1 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | +35 | 74 | GGEPE | |
| 3 | 38 | +28 | 71 | GGEGG | |
| 4 | 38 | +21 | 69 | GGPGG | |
| 5 | 38 | +21 | 66 | PPGEG | |
| 6 | 38 | +7 | 66 | PGGGP | |
| 7 | 38 | +12 | 65 | PGEEP |
Unai Emery presiona a Aston Villa para incorporar a Matías Soulé. El técnico ya clasificó al equipo a Europa y ahora acelera la agenda del mercado.