Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Arrestado bajo sospecha de conducir bajo influencia. Pero ¿qué pasó antes? The Guardian revela el agotamiento psicológico de una década en la cúspide.
El belga está blindado en Manchester City. Pero sus palabras sobre Conte disparan todas las alarmas sobre qué buscará el técnico en su próxima aventura.
Kai Havertz metió en minuto 6. Especialista en grandes citas, otra final de Champions en su vitrina. Te quiero.
★ Hat-trickP. Foden · #47Manchester CityToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9E. Haaland | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33S. Carson | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5J. Stones | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17K. De Bruyne | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 76Mahamadou Susoho | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27Matheus Nunes | 6.7 | 15 | — | — | 0/1 | 7 | 1 | 1/2 | 0/0 | — |
| 19J. Álvarez | 6.9 | 90 | — | — | 3/5 | 23 (1) | 1 | 3/6 | 1/1 | — |
| 8M. Kovačić | 6.9 | 15 | — | — | 0/0 | 19 (1) | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 52O. Bobb | 6.9 | 10 | — | — | 0/1 | 5 (1) | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21Sergio Gómez | 6.9 | 10 | — | — | 0/1 | 8 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 20Bernardo Silva | 7.0 | 75 | — | — | 1/1 | 38 (2) | 2 | 2/7 | 0/0 | 2 |
| 18S. Ortega | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3Rúben DiasC | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 102 | 5 | 6/6 | 0/0 | — |
| 24J. Gvardiol | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 74 (1) | 4 | 8/12 | 3/3 | 1 |
| 82R. Lewis | 7.6 | 90 | — | — | 0/1 | 71 (3) | 3 | 5/10 | 0/0 | 1 |
| 25M. Akanji | 7.9 | 90 | — | — | 0/0 | 76 (1) | 3 | 4/6 | 0/0 | 1 |
| 11J. Doku | 8.0 | 80 | — | 1 | 2/2 | 42 (4) | 1 | 7/12 | 5/8 | — |
| 10J. Grealish | 8.2 | 90 | — | — | 0/1 | 53 (3) | 1 | 8/10 | 2/3 | 1 |
| 16Rodri | 9.2 | 75 | 1 | 1 | 2/2 | 102 (1) | 2 | 5/9 | 1/2 | — |
| 47P. Foden | 10.0 | 80 | 3 | — | 3/3 | 54 (3) | 2 | 6/11 | 3/7 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29K. Kesler-Hayden | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18J. Gauci | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Pau Torres | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12L. Digne | 5.9 | 90 | — | — | 0/0 | 23 | 2 | 2/5 | 0/0 | 1 |
| 22N. Zaniolo | 5.9 | 77 | — | — | 0/0 | 13 | 3 | 3/10 | 0/2 | — |
| 31L. Bailey | 6.2 | 27 | — | — | 0/0 | 8 (1) | 1 | 2/9 | 1/2 | 1 |
| 4E. Konsa | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 30 | 1 | 4/5 | 0/0 | — |
| 3Diego Carlos | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 42 | 4 | 4/5 | 0/0 | 1 |
| 47T. Iroegbunam | 6.3 | 63 | — | — | 0/0 | 14 | 3 | 4/10 | 1/3 | 1 |
| 6Douglas LuizC | 6.5 | 64 | — | — | 1/1 | 25 (3) | 1 | 2/6 | 0/1 | 3 |
| 15Álex Moreno | 6.5 | 19 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/1 | 0/1 | — |
| 71O. Kellyman | 6.5 | 13 | — | — | 0/0 | 4 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 27M. Rogers | 6.6 | 90 | — | 1 | 0/0 | 24 (2) | 2 | 2/9 | 0/4 | 1 |
| 19M. Diaby | 6.7 | 63 | — | — | 0/0 | 12 (1) | 1 | 4/10 | 2/3 | 1 |
| 16C. Chambers | 6.7 | 26 | — | — | 0/0 | 19 | — | 1/2 | 1/1 | 1 |
| 17C. Lenglet | 6.9 | 90 | — | — | 1/2 | 46 | 3 | 3/5 | 0/0 | — |
| 8Y. Tielemans | 6.9 | 27 | — | — | 0/0 | 19 | — | 2/4 | 1/1 | 2 |
| 24J. Durán | 7.0 | 71 | 1 | — | 1/1 | 14 (1) | — | 3/10 | 1/2 | 1 |
| 25R. Olsen | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 41 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +62 | 91 | GGGGG | |
| 2 | 38 | +62 | 89 | GGGGG | |
| 3 | 38 | +45 | 82 | GEGEP | |
| 4 | 38 | +15 | 68 | PEPEG | |
| 5 | 38 | +13 | 66 | GPGPP | |
| 6 | 38 | +14 | 63 | GGGGG |
Un aficionado del Aston Villa se coló en la fiesta por la Europa League y terminó saludando al príncipe Guillermo, según talkSPORT. El acceso no fue autorizado.