Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Un aficionado del Aston Villa se coló en la fiesta por la Europa League y terminó saludando al príncipe Guillermo, según talkSPORT. El acceso no fue autorizado.
Manchester City recibió a Aston Villa en la despedida de Pep Guardiola con los Villanos buscando confirmar plaza europea, según la BBC.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24J. Durán | — | 1 | — | — | 0/0 | 3 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 15Álex Moreno | — | 1 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17C. Lenglet | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22N. Zaniolo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 32L. Dendoncker | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2M. Cash | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 42F. Marschall | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 41J. Ramsey | 6.5 | 11 | — | — | 0/0 | 3 | — | 1/2 | 0/1 | — |
| 19M. Diaby | 6.9 | 11 | — | — | 0/0 | 3 | — | 2/2 | 2/2 | — |
| 3Diego Carlos | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 60 (1) | — | 2/5 | 0/0 | 2 |
| 14Pau Torres | 7.2 | 90 | — | — | 1/1 | 47 | 2 | 3/5 | 0/1 | 1 |
| 44B. Kamara | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 54 (3) | 2 | 4/6 | 1/1 | 1 |
| 8Y. Tielemans | 7.2 | 85 | — | 1 | 0/0 | 31 (1) | — | 4/7 | 2/2 | 2 |
| 1E. Martínez | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 39 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12L. Digne | 7.3 | 89 | — | — | 0/1 | 26 (1) | 1 | 6/8 | 0/1 | — |
| 11O. Watkins | 7.3 | 89 | — | — | 1/1 | 12 (1) | 1 | 4/9 | 2/2 | 2 |
| 6Douglas Luiz | 7.6 | 90 | — | — | 1/3 | 52 (4) | — | 2/3 | 0/0 | 1 |
| 4E. Konsa | 7.7 | 90 | — | — | 0/1 | 52 (1) | 3 | 6/6 | 1/1 | — |
| 31L. Bailey | 7.9 | 85 | 1 | — | 3/4 | 21 (2) | — | 3/10 | 3/5 | 1 |
| 7J. McGinnC | 7.9 | 90 | — | — | 1/2 | 32 (4) | 6 | 14/25 | 5/5 | 3 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6N. Aké | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4K. Phillips | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33S. Carson | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18S. Ortega | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21Sergio Gómez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19J. Álvarez | 6.2 | 68 | — | — | 0/0 | 26 | — | 0/6 | 0/3 | 1 |
| 82R. Lewis | 6.3 | 68 | — | — | 0/0 | 18 | 2 | 4/10 | 0/1 | 3 |
| 9E. Haaland | 6.3 | 90 | — | — | 2/2 | 9 | — | 2/5 | 0/1 | 1 |
| 27Matheus Nunes | 6.3 | 22 | — | — | 0/0 | 14 | 1 | 2/5 | 0/1 | — |
| 8M. Kovačić | 6.3 | 22 | — | — | 0/0 | 15 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 52O. Bobb | 6.3 | 17 | — | — | 0/0 | 6 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5J. Stones | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 39 | — | 1/5 | 0/1 | 1 |
| 25M. Akanji | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 64 | 1 | 3/7 | 0/0 | 1 |
| 2K. WalkerC | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 66 | 1 | 4/11 | 0/1 | 2 |
| 47P. Foden | 6.9 | 73 | — | — | 0/0 | 25 (1) | — | 0/5 | 0/1 | — |
| 20Bernardo Silva | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 44 (1) | 3 | 5/10 | 2/3 | — |
| 31Ederson | 7.6 | 90 | — | — | 0/0 | 37 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3Rúben Dias | 7.6 | 90 | — | — | 0/0 | 98 | 3 | 4/10 | 0/0 | 2 |
| 24J. Gvardiol | 8.0 | 90 | — | — | 0/0 | 59 | 8 | 12/14 | 0/0 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +62 | 91 | GGGGG | |
| 2 | 38 | +62 | 89 | GGGGG | |
| 3 | 38 | +45 | 82 | GEGEP | |
| 4 | 38 | +15 | 68 | PEPEG | |
| 5 | 38 | +13 | 66 | GPGPP | |
| 6 | 38 | +14 | 63 | GGGGG |
Unai Emery presiona a Aston Villa para incorporar a Matías Soulé. El técnico ya clasificó al equipo a Europa y ahora acelera la agenda del mercado.