Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Joan García ganó el Trofeo Zamora en su primera temporada en el Barça, según Canarias7, consolidando una posición que complica seriamente el futuro de Ter Stegen como titular del equipo.
Sport1 informa que el futuro de Ter Stegen en el Barça es incierto tras un año con descenso de Alemania, dos cirugías y el Zamora para Joan García. La portería culé enfrenta una decisión urgente.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24José Oliveira | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20Luís Bastos | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Pedro Ganchas | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 41Mauro Couto | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6J. Holsgrove | 5.3 | 48 | — | — | 0/0 | 19 | 1 | 2/9 | 0/0 | 4 |
| 7N. Thomas | 5.9 | 15 | — | — | 0/1 | 4 (1) | — | 2/7 | 1/4 | — |
| 98I. Vekič | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 3Nuno Lima | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | — | 3/6 | 0/0 | 2 |
| 21Jorge Silva | 6.3 | 32 | — | — | 0/0 | 7 (1) | 2 | 6/8 | 1/1 | — |
| 18Tiago Ribeiro | 6.3 | 32 | — | — | 0/1 | 4 | 1 | 1/6 | 0/0 | 1 |
| 22Luíz Carlos | 6.5 | 58 | — | — | 0/0 | 20 | — | 3/9 | 1/1 | 1 |
| 30Alexandre Guedes | 6.6 | 75 | — | — | 0/1 | 15 (1) | — | 6/22 | 1/3 | 2 |
| 26Rui Pires | 6.7 | 75 | — | — | 0/0 | 16 (1) | 2 | 2/7 | 0/0 | 3 |
| 9Zé Uilton | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 25 (1) | 1 | 2/5 | 0/1 | 1 |
| 11Fábio Gomes | 6.7 | 15 | — | — | 0/0 | 3 | — | 1/2 | 1/1 | — |
| 5AntunesC | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 30 (1) | 2 | 4/10 | 0/1 | 2 |
| 15J. Delgado | 7.0 | 58 | — | — | 0/0 | 21 | 3 | 4/6 | 0/0 | 1 |
| 23E. Ferigra | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 30 | 2 | 7/9 | 1/1 | 1 |
| 10N. Gaitán | 7.0 | 45 | — | — | 0/0 | 13 (1) | — | 5/9 | 2/2 | — |
| 55Paulo Bernardo | 7.3 | 45 | — | — | 0/0 | 11 (1) | 9 | 11/15 | 1/2 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Cláudio Ramos | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2Fábio Cardoso | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7Gabriel Veron | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12Z. Sanusi | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11Pepê Aquino | 6.6 | 90 | — | — | 0/1 | 47 (1) | 1 | 6/15 | 2/6 | 3 |
| 13Galeno | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 34 (2) | 1 | 6/16 | 4/8 | 2 |
| 46S. Eustáquio | 6.7 | 13 | — | — | 0/0 | 15 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 99Diogo Costa | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 31 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 18Wilson Manafá | 6.9 | 61 | — | — | 0/0 | 29 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 22Wendell | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 51 | 1 | 5/10 | 2/2 | 1 |
| 16M. Grujić | 6.9 | 13 | — | — | 0/0 | 16 (1) | 2 | 3/5 | 0/1 | — |
| 8M. Uribe | 7.0 | 86 | — | — | 0/0 | 60 | 2 | 7/14 | 0/0 | 2 |
| 20André Franco | 7.0 | 29 | — | — | 0/0 | 18 | — | 2/3 | 1/1 | — |
| 5Iván Marcano | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 92 | 2 | 6/12 | 0/0 | 1 |
| 19D. Namaso | 7.2 | 13 | — | 1 | 0/1 | 8 (1) | 1 | 3/7 | 2/2 | 1 |
| 29Toni Martínez | 7.2 | 13 | 1 | — | 1/1 | 2 | — | 1/4 | 0/0 | 3 |
| 9M. Taremi | 7.3 | 77 | 1 | — | 3/3 | 22 (2) | 1 | 5/8 | 0/0 | 1 |
| 30Evanilson | 7.5 | 77 | — | — | 0/0 | 14 (2) | — | 4/7 | 1/2 | — |
| 25Otávio | 7.9 | 86 | — | — | 0/0 | 96 | — | 11/16 | 2/3 | — |
| 3PepeC | 8.0 | 90 | — | — | 0/0 | 104 | 3 | 11/12 | 1/2 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +62 | 87 | GEGGG | |
| 2 | 34 | +51 | 85 | GGGGG | |
| 3 | 34 | +45 | 78 | GEGPG | |
| 4 | 34 | +39 | 74 | GEGGG | |
| 5 | 34 | -1 | 54 | GGPPP | |
| 6 | 34 | -5 | 53 | PGGGG | |
| 7 | 34 | -5 | 46 | PPGGG | |
| 8 | 34 | -8 | 44 | EPEPP | |
| 9 | 34 | -11 | 44 | GEPGP | |
| 10 | 34 | -9 | 41 | PEPEP | |
| 11 | 34 | -4 | 40 | PPEPP | |
| 12 | 34 | -7 | 40 | EPPEG | |
| 13 | 34 | -9 | 37 | GPGPP | |
| 14 | 34 | -16 | 35 | GEGPG | |
| 15 | 34 | -23 | 34 | PPPEP | |
| 16 | 34 | -31 | 26 | PGPEP | |
| 17 | 34 | -36 | 23 | PGPPG | |
| 18 | 34 | -32 | 22 | PGPGP |
Ter Stegen jugará el Mundial 2026 con Alemania, pero su futuro en el Barça sigue sin resolverse: su contrato vence y Kepa ocupó el puesto durante toda su lesión.