Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Joan García ganó el Trofeo Zamora en su primera temporada en el Barça, según Canarias7, consolidando una posición que complica seriamente el futuro de Ter Stegen como titular del equipo.
Sport1 informa que el futuro de Ter Stegen en el Barça es incierto tras un año con descenso de Alemania, dos cirugías y el Zamora para Joan García. La portería culé enfrenta una decisión urgente.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16M. Grujić | — | 2 | — | — | 0/0 | 4 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 99Diogo Costa | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6M. Loum | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 30Evanilson | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Diogo Leite | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31Nanu | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18Wilson Manafá | 6.5 | 71 | — | — | 0/0 | 37 | — | 3/8 | 1/1 | 2 |
| 85Francisco Conceição | 6.6 | 19 | — | — | 0/0 | 6 | — | 2/6 | 1/1 | 2 |
| 7L. Díaz | 6.6 | 19 | — | — | 0/0 | 6 | 1 | 3/4 | 0/1 | — |
| 29Toni Martínez | 6.7 | 9 | — | — | 0/0 | 3 | — | 2/2 | 0/0 | — |
| 19C. Mbemba | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 81 (1) | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 17J. Corona | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 44 (3) | — | 6/15 | 2/5 | — |
| 11M. Marega | 6.9 | 71 | — | — | 2/2 | 9 | — | 2/6 | 0/0 | — |
| 9M. Taremi | 7.0 | 81 | — | 1 | 0/2 | 19 (3) | — | 2/6 | 0/1 | 1 |
| 25Otávio | 7.2 | 88 | — | — | 0/0 | 62 | 3 | 8/13 | 2/5 | — |
| 1A. Marchesín | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 39 | — | 1/1 | 1/1 | — |
| 3PepeC | 7.9 | 90 | 1 | — | 1/2 | 92 | — | 4/10 | 1/1 | — |
| 12Z. Sanusi | 7.9 | 90 | — | — | 0/0 | 48 (2) | 3 | 14/19 | 5/5 | 2 |
| 8M. Uribe | 8.0 | 90 | — | — | 1/2 | 61 | 8 | 13/18 | 1/1 | 2 |
| 27Sérgio Oliveira | 9.3 | 90 | 1 | 1 | 1/2 | 65 (4) | — | 6/6 | 3/3 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18D. Jan | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 77João Amaral | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8A. Ibrahim | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 34Pedro Marques | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31Michael | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1Jordi | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 24 | — | 3/3 | 0/0 | — |
| 29Fernando Fonseca | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 42 | 4 | 7/16 | 0/0 | 2 |
| 7Hélder Ferreira | 6.2 | 74 | — | — | 0/0 | 19 | — | 0/10 | 0/2 | — |
| 11L. Singh | 6.2 | 79 | — | — | 0/0 | 16 | 1 | 2/6 | 1/3 | — |
| 9Zé Uilton | 6.2 | 16 | — | — | 0/0 | 2 | — | 1/3 | 0/0 | — |
| 5Pedro Rebocho | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 30 | 1 | 2/5 | 0/0 | 1 |
| 22Luíz Carlos | 6.3 | 79 | — | — | 0/0 | 17 | 1 | 3/9 | 0/0 | 3 |
| 17Adriano Castanheira | 6.3 | 11 | — | — | 0/0 | 7 | — | 1/6 | 0/0 | 2 |
| 6Martín Calderón | 6.3 | 10 | — | — | 0/0 | 11 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 44MarceloC | 6.5 | 90 | — | — | 1/1 | 37 | 2 | 3/6 | 0/0 | 2 |
| 10Bruno Costa | 6.5 | 84 | — | — | 0/0 | 27 (1) | — | 3/8 | 0/2 | 1 |
| 46S. Eustáquio | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 43 (1) | 4 | 8/15 | 0/2 | — |
| 45João Pedro | 6.5 | 11 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/3 | 0/0 | 1 |
| 99Douglas Tanque | 6.9 | 90 | — | — | 1/1 | 22 | 1 | 11/17 | 0/1 | — |
| 26Maracás | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | 1 | 5/10 | 0/0 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +45 | 85 | GPGGG | |
| 2 | 34 | +45 | 80 | GGGEG | |
| 3 | 34 | +42 | 76 | GGGEG | |
| 4 | 34 | +20 | 64 | EGEEP | |
| 5 | 34 | -1 | 53 | GPEEG | |
| 6 | 34 | +8 | 46 | GGGPE |
Ter Stegen jugará el Mundial 2026 con Alemania, pero su futuro en el Barça sigue sin resolverse: su contrato vence y Kepa ocupó el puesto durante toda su lesión.