Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Valencia ganó en la última jornada pero quedó fuera de Europa por diferencia de puntos: una temporada de esfuerzo que terminó sin clasificación continental.
El Valencia venció al Barça en Mestalla en la última jornada de LaLiga según MARCA, llegando tarde pero con victoria sobre el campeón. El resultado tiene más valor emocional que clasificatorio para los valencianistas.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Iago Herrerín | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6Hugo Guillamón | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33Cristhian Mosquera | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20D. Foulquier | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13Cristian Rivero | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15C. Özkacar | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2Thierry Correia | 6.0 | 90 | — | — | 0/0 | 46 | 2 | 4/14 | 0/2 | 4 |
| 25G. Mamardashvili | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 16 | — | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 19Hugo Duro | 6.2 | 45 | — | — | 0/1 | 14 | — | 1/6 | 0/1 | — |
| 29Fran Pérez | 6.3 | 10 | — | — | 0/0 | 4 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21Jesús Vázquez | 6.3 | 10 | — | — | 0/1 | 5 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 4Y. Musah | 6.6 | 75 | — | — | 0/0 | 21 | 4 | 5/8 | 0/1 | 2 |
| 17Nico González | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 63 (1) | 2 | 6/16 | 3/5 | 4 |
| 3Toni Lato | 7.0 | 10 | — | — | 0/1 | 8 | 1 | 2/2 | 1/1 | — |
| 5Gabriel Paulista | 7.2 | 90 | — | — | 0/2 | 66 (3) | 1 | 6/12 | 0/0 | 1 |
| 24E. Cömert | 7.2 | 90 | — | — | 1/1 | 66 (1) | 4 | 11/15 | 1/1 | 1 |
| 9J. Kluivert | 7.2 | 87 | — | — | 1/3 | 22 (3) | 1 | 3/9 | 0/2 | — |
| 16Samuel Lino | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 38 (3) | — | 6/10 | 4/5 | — |
| 8Ilaix Moriba | 7.2 | 15 | — | — | 0/2 | 11 (1) | 2 | 3/5 | 0/0 | 1 |
| 14José GayàC | 7.5 | 87 | — | — | 1/1 | 48 (1) | 2 | 4/6 | 0/1 | — |
| 18André Almeida | 7.5 | 80 | — | 1 | 2/2 | 39 (1) | 3 | 7/13 | 0/3 | — |
| 7E. Cavani | 7.9 | 45 | 2 | — | 3/3 | 10 | — | 2/3 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J. Pastore | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24Pol Lirola | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26John Nwankwo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18Roger Martí | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1A. Werner | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17Josan Ferrández | 5.6 | 45 | — | — | 0/0 | 9 (1) | 1 | 2/6 | 1/3 | 1 |
| 21Omar Mascarell | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 28 | 1 | 2/6 | 0/1 | 2 |
| 12Domingos Quina | 6.2 | 11 | — | — | 0/0 | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | — |
| 19E. Ponce | 6.3 | 45 | — | — | 1/1 | 13 | 1 | 5/18 | 0/0 | 4 |
| 13Edgar BadiaC | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 37 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 8Raúl Guti | 6.5 | 90 | — | — | 1/1 | 24 | 1 | 2/7 | 0/0 | 1 |
| 15Álex Collado | 6.6 | 45 | — | — | 0/0 | 9 | 3 | 5/7 | 0/0 | — |
| 14H. Palacios | 6.7 | 90 | — | — | 1/1 | 44 (1) | 2 | 5/11 | 1/2 | 2 |
| 4Diego González | 6.7 | 61 | — | — | 0/1 | 21 | — | 3/3 | 0/0 | — |
| 3E. Roco | 6.9 | 67 | — | — | 0/0 | 19 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1 |
| 11Tete Morente | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 24 (2) | 4 | 10/19 | 1/2 | 2 |
| 23Clerc | 7.0 | 90 | — | 1 | 0/0 | 40 (1) | 4 | 4/8 | 0/0 | 2 |
| 22N. Fernández Mercau | 7.0 | 45 | — | — | 0/0 | 10 | 6 | 8/13 | 0/1 | 3 |
| 6Bigas | 7.2 | 29 | — | — | 1/1 | 7 | — | 2/3 | 0/0 | — |
| 5Gonzalo Verdú | 7.2 | 23 | — | — | 0/0 | 4 | 2 | 3/3 | 0/0 | — |
| 10Pere Milla | 8.5 | 79 | 2 | — | 2/3 | 34 (1) | 1 | 8/13 | 0/1 | 1 |
El Barça cayó en Mestalla ante el Valencia en la última jornada según La Vanguardia, con el equipo ya en modo vacaciones. La derrota no afecta al título pero muestra un desenchufe que Flick tendrá que gestionar.