Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
★ Figura del partidoJ. McGinn · #7Aston VillaUn aficionado del Aston Villa se coló en la fiesta por la Europa League y terminó saludando al príncipe Guillermo, según talkSPORT. El acceso no fue autorizado.
Manchester City recibió a Aston Villa en la despedida de Pep Guardiola con los Villanos buscando confirmar plaza europea, según la BBC.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M. Nakamba | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25R. Olsen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8M. Sanson | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18A. Young | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 59J. Feeney | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 47T. Iroegbunam | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33C. Chukwuemeka | 6.2 | 57 | — | — | 0/0 | 24 | 2 | 3/8 | 0/0 | 2 |
| 1E. Martínez | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 15 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| 5T. MingsC | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 64 | — | 4/5 | 0/0 | — |
| 41J. Ramsey | 6.9 | 72 | — | — | 0/0 | 40 | 3 | 8/10 | 0/1 | — |
| 11O. Watkins | 6.9 | 78 | — | — | 1/2 | 9 (1) | — | 2/4 | 1/1 | 1 |
| 15B. Traoré | 6.9 | 33 | — | — | 1/2 | 15 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 23Philippe Coutinho | 6.9 | 18 | — | — | 1/1 | 29 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20D. Ings | 6.9 | 12 | — | — | 1/2 | 2 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27L. Digne | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 54 (3) | 1 | 4/9 | 0/1 | 1 |
| 2M. Cash | 7.2 | 90 | — | — | 1/3 | 40 (1) | — | 1/4 | 0/1 | 2 |
| 6Douglas Luiz | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 109 (3) | — | 3/8 | 0/1 | 1 |
| 16C. Chambers | 7.5 | 90 | — | — | 0/1 | 75 (2) | 4 | 8/10 | 0/0 | — |
| 10E. Buendía | 7.7 | 90 | 1 | — | 1/2 | 48 (4) | 2 | 8/17 | 0/0 | 4 |
| 7J. McGinn | 8.3 | 90 | — | 1 | 3/3 | 49 (3) | 3 | 7/8 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13W. Hennessey | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 37B. Thomas | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26P. Bardsley | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 16D. Stephens | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 39O. Dodgson | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 44D. Costelloe | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2M. Lowton | 5.7 | 6 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 4J. Cork | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 16 | — | 3/12 | 0/1 | 4 |
| 28K. Long | 6.5 | 90 | — | — | 0/1 | 11 | — | 2/7 | 0/0 | 3 |
| 9W. Weghorst | 6.5 | 19 | — | — | 0/0 | 8 | 2 | 3/5 | 0/0 | 2 |
| 11D. McNeil | 6.6 | 79 | — | — | 0/0 | 19 (1) | 1 | 2/7 | 0/0 | 3 |
| 17A. Lennon | 6.6 | 11 | — | — | 1/1 | 3 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 22N. Collins | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 23 | 1 | 4/8 | 0/1 | 2 |
| 3C. Taylor | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 15 (1) | 1 | 3/6 | 0/3 | — |
| 8J. Brownhill | 6.9 | 90 | — | — | 1/1 | 24 | 3 | 3/8 | 0/0 | 3 |
| 20M. Cornet | 6.9 | 85 | — | — | 0/1 | 16 (1) | — | 3/12 | 0/2 | — |
| 5J. TarkowskiC | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 17 (2) | 1 | 3/4 | 0/0 | 1 |
| 14C. Roberts | 7.2 | 90 | — | — | 1/1 | 22 (1) | 2 | 3/6 | 0/0 | — |
| 10A. Barnes | 7.2 | 71 | 1 | — | 1/1 | 19 | — | 6/10 | 0/0 | 1 |
| 1N. Pope | 8.3 | 90 | — | — | 0/0 | 34 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38 | -8 | 46 | PGGPE | |
| 14 | 38 | -2 | 45 | PEEPG | |
| 15 | 38 | -24 | 40 | PPPPE | |
| 16 | 38 | -23 | 39 | PGPEG | |
| 17 | 38 | -37 | 38 | GEPPP | |
| 18 | 38 | -19 | 35 | PEPPG | |
| 19 | 38 | -43 | 23 | PPEPP |
Unai Emery presiona a Aston Villa para incorporar a Matías Soulé. El técnico ya clasificó al equipo a Europa y ahora acelera la agenda del mercado.