Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Un aficionado del Aston Villa se coló en la fiesta por la Europa League y terminó saludando al príncipe Guillermo, según talkSPORT. El acceso no fue autorizado.
Manchester City recibió a Aston Villa en la despedida de Pep Guardiola con los Villanos buscando confirmar plaza europea, según la BBC.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40M. Bizot | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22I. Maatsen | — | 1 | — | — | 0/0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 9H. Elliott | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20J. Jimoh-Aloba | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11O. Watkins | 5.9 | 67 | — | — | 0/1 | 15 | — | 4/9 | 0/2 | 1 |
| 2M. Cash | 6.3 | 84 | — | — | 1/1 | 46 (1) | 1 | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 6R. Barkley | 6.3 | 19 | — | — | 0/1 | 2 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 29E. Guessand | 6.3 | 23 | — | — | 0/0 | 4 | 2 | 5/7 | 1/2 | — |
| 26L. Bogarde | 6.7 | 89 | — | — | 0/0 | 58 (1) | — | 3/7 | 0/2 | 1 |
| 3V. Lindelof | 6.7 | 19 | — | — | 0/0 | 5 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24A. Onana | 6.7 | 13 | — | — | 0/0 | 4 | — | 2/3 | 0/0 | — |
| 10E. Buendia | 6.7 | 22 | — | — | 0/0 | 7 | 1 | 2/7 | 0/1 | 2 |
| 7J. McGinnC | 6.9 | 67 | — | — | 0/1 | 18 (1) | 1 | 3/5 | 0/1 | — |
| 23E. Martinez | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 46 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4E. Konsa | 7.2 | 90 | — | — | 1/1 | 78 | — | 6/7 | 2/3 | — |
| 27M. Rogers | 7.2 | 90 | — | 1 | 2/2 | 25 (1) | 2 | 5/11 | 1/3 | 2 |
| 14P. Torres | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 63 | 3 | 4/6 | 0/0 | — |
| 44B. Kamara | 7.7 | 90 | — | 1 | 0/0 | 68 (2) | 1 | 10/15 | 0/1 | 1 |
| 12L. Digne | 8.3 | 90 | — | — | 1/1 | 42 (5) | 2 | 5/7 | 0/0 | 1 |
| 17D. Malen | 8.9 | 84 | 2 | — | 2/3 | 15 (2) | 1 | 4/10 | 2/5 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13M. Weiss | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4J. Worrall | — | 1 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 28H. Mejbri | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 10M. Edwards | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12B. Humphreys | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2K. Walker | 5.9 | 90 | — | — | 0/0 | 38 | 3 | 7/17 | 0/2 | 2 |
| 29J. Laurent | 6.0 | 82 | — | — | 0/0 | 33 | — | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 9L. Foster | 6.0 | 69 | — | — | 0/0 | 11 | — | 1/6 | 0/0 | 3 |
| 5M. Esteve | 6.3 | 89 | — | — | 0/0 | 46 (1) | — | 0/5 | 0/0 | 1 |
| 11J. Anthony | 6.3 | 59 | — | — | 0/0 | 14 | 4 | 5/11 | 0/0 | 2 |
| 27A. Broja | 6.3 | 31 | — | — | 0/0 | 2 | 2 | 2/5 | 0/0 | — |
| 7J. Bruun Larsen | 6.3 | 31 | — | — | 0/0 | 5 | — | 0/3 | 0/3 | — |
| 3Q. Hartman | 6.5 | 90 | — | 1 | 0/0 | 34 (2) | — | 1/6 | 0/1 | 1 |
| 17L. Tchaouna | 6.5 | 59 | — | — | 0/0 | 13 | — | 2/3 | 0/1 | — |
| 19Z. Flemming | 6.5 | 8 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 6A. Tuanzebe | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 50 | 3 | 4/11 | 0/0 | 1 |
| 24J. CullenC | 7.3 | 90 | — | — | 1/1 | 60 | 7 | 10/13 | 0/0 | 1 |
| 16Florentino | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 62 (1) | 5 | 7/11 | 1/1 | 2 |
| 8L. Ugochukwu | 7.9 | 21 | 1 | — | 1/2 | 8 | 3 | 5/6 | 1/1 | — |
| 1M. Dubravka | 8.0 | 90 | — | — | 0/0 | 29 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | +19 | 71 | GGEGG | |
| 4 | 38 | +7 | 65 | GGEPP | |
| 5 | 38 | +10 | 60 | EPEPG | |
| 6 | 38 | +4 | 57 | EEGGE | |
| 7 | 38 | -6 | 54 | GGEEP | |
| 8 | 38 | +6 | 53 | PPGPG | |
| 9 | 38 | +3 | 53 | EEPGP | |
| 10 | 38 | +6 | 52 | PGEPP | |
| 11 | 38 | -4 | 52 | GEPPG | |
| 12 | 38 | -2 | 49 | PGEGP | |
| 13 | 38 | -3 | 49 | PPEEP | |
| 14 | 38 | -7 | 47 | PGEGE | |
| 15 | 38 | -10 | 45 | PEPEP | |
| 16 | 38 | -3 | 44 | EPEGG | |
| 17 | 38 | -9 | 41 | GPEGG | |
| 18 | 38 | -19 | 39 | GPPPG | |
| 19 | 38 | -37 | 22 | EPEPP | |
| 20 | 38 | -41 | 20 | EEPEP |
Unai Emery presiona a Aston Villa para incorporar a Matías Soulé. El técnico ya clasificó al equipo a Europa y ahora acelera la agenda del mercado.