Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Daniele De Rossi se queda en Génova. Football Italia lo confirma: el Giallorrossi ha decidido renovar. Pero ¿es final feliz o conformismo disfrazado?
Neymar lloró toda la noche al recibir su convocatoria con Brasil para el Mundial 2026, con su esposa Bruna Biancardi dormida a su lado. El crack del Santos
Iker Casillas lanza un mensaje enigmático que apunta contra José Mourinho según beIN Sports y reabre la guerra del vestuario del Madrid de 2012.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Diogenes | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8T. Rincon | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6Ze Rafael | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2Ze Ivaldo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 32B. Rollheiser | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19L. Diaz | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5Joao Schmidt | — | 1 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 98A. Frias | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7J. Robinho | — | 1 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11Rony | 6.2 | 89 | — | — | 0/0 | 22 | 1 | 3/9 | 1/2 | 1 |
| 22A. Barreal | 6.3 | 59 | — | — | 0/0 | 39 (1) | — | 1/5 | 0/0 | 3 |
| 15Willian Arao | 6.6 | 19 | — | — | 0/0 | 7 | — | 1/2 | 1/1 | — |
| 49Gabriel Bontempo | 6.7 | 19 | — | — | 0/0 | 8 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 77Gabriel Brazao | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 20 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 48Gustavo Henrique | 6.9 | 71 | — | — | 0/1 | 36 | 5 | 7/10 | 0/1 | 2 |
| 18Igor Vinicius | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 48 | 1 | 5/10 | 2/5 | 1 |
| 4Lucas Verissimo | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 49 | 2 | 3/4 | 0/0 | 1 |
| 28C. Oliva | 7.2 | 89 | — | — | 0/0 | 68 | 4 | 6/9 | 0/0 | 3 |
| 10NeymarC | 7.2 | 90 | — | 1 | 0/1 | 54 (4) | — | 8/16 | 1/5 | 1 |
| 14Luan Peres | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 67 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 21Moises | 7.3 | 31 | 1 | — | 2/2 | 9 | — | 1/4 | 0/2 | 1 |
| 16Thaciano | 7.5 | 71 | 1 | — | 1/1 | 11 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 31G. Escobar | 7.9 | 90 | — | 1 | 0/0 | 65 (2) | 2 | 7/10 | 3/3 | 2 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94Ygor Vinhas | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17C. Tassano | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7Giovanni Pavani | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5Leo Andrade | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2Matheus Alexandre | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27Kayky Almeida | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 88Marcelo Rangel | 5.9 | 90 | — | — | 0/0 | 21 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 79Marcelinho | 6.0 | 90 | — | — | 1/1 | 37 (2) | — | 3/9 | 1/1 | — |
| 11Alef Manga | 6.0 | 79 | — | — | 1/2 | 26 | 1 | 5/15 | 1/3 | 2 |
| 13MarllonC | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 25 (1) | — | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 18D. Tchamba | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 49 | 1 | 1/2 | 0/0 | — |
| 37Jaja | 6.2 | 66 | — | — | 0/0 | 17 | 2 | 3/10 | 0/1 | 1 |
| 26David Braga | 6.2 | 45 | — | — | 0/0 | 25 | — | 2/5 | 0/0 | 1 |
| 22Yago Pikachu | 6.3 | 24 | — | — | 1/1 | 11 (1) | — | 2/3 | 1/1 | — |
| 10Jaderson | 6.3 | 11 | — | — | 0/0 | 8 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 98Mayk | 6.5 | 84 | — | — | 0/1 | 20 (2) | 1 | 2/3 | 0/0 | — |
| 55Ze Ricardo | 6.5 | 45 | — | — | 0/0 | 31 | 1 | 2/3 | 0/0 | 1 |
| 33Diego Hernandez | 6.5 | 11 | — | — | 0/0 | 4 | 1 | 1/4 | 0/1 | 2 |
| 14L. Picco | 6.7 | 90 | — | — | 0/1 | 27 | 5 | 6/13 | 0/0 | 4 |
| 99Gabriel Poveda | 6.7 | 12 | — | — | 0/0 | 2 | 1 | 2/3 | 0/0 | — |
| 28Ze Welison | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 57 | 1 | 6/10 | 0/0 | 2 |
| 19Gabriel Taliari | 6.9 | 78 | — | — | 1/3 | 13 | 2 | 6/8 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 38 | -1 | 48 | GPPEP | |
| 12 | 38 | -5 | 47 | GGGEE | |
| 13 | 38 | -5 | 47 | EPEPG | |
| 14 | 38 | -5 | 45 | PPGPP | |
| 15 | 38 | -17 | 45 | GPGGE | |
| 16 | 38 | -13 | 44 | GPPEG |
Ewa Pajor adelantó al Barcelona en la final de la Women's Champions League ante el Lyon, según la BBC, y rompió el cero por el título.