Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
La final de Champions es el telón de fondo de dos potencias en reestructuración total. The Guardian lo trae.
Manuel Neuer, a los 40 años, vuelve a la lista de Alemania para el Mundial 2026. Quinta Copa del Mundo. Con Ter Stegen lesionado desde febrero, el veterano portero del Bayern es la última carta de Die Mannschaft.
El futbol mexicano era otro la ultima vez que Pumas fue campeon; ESPN Mexico mide el contraste con la actualidad y la larga sequia auriazul.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Raúl Rangel | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13Carlos Acevedo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15Israel Reyes | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20Mateo Chávez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Ramón Juárez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25Kevin Álvarez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21César Huerta | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24Alexis Gutiérrez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1Luis Malagón | 5.9 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2Jorge Sánchez | 6.0 | 90 | — | — | 0/0 | 42 | 1 | 4/8 | 0/0 | 2 |
| 17Orbelín Pineda | 6.0 | 57 | — | — | 1/1 | 12 | — | 0/6 | 0/3 | 1 |
| 3César MontesC | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 79 | — | 2/4 | 0/0 | — |
| 16Diego Lainez | 6.2 | 57 | — | — | 0/0 | 20 | 2 | 2/7 | 0/2 | 1 |
| 19Germán Berterame | 6.2 | 23 | — | — | 0/1 | 4 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5Johan Vásquez | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 70 | 2 | 4/8 | 0/0 | 2 |
| 6Erik Lira | 6.3 | 77 | — | — | 0/0 | 53 | 3 | 5/8 | 0/1 | 2 |
| 14Marcel Ruíz | 6.3 | 57 | — | — | 0/0 | 33 | 2 | 6/9 | 0/1 | 1 |
| 11Santiago Giménez | 6.3 | 67 | — | — | 0/1 | 6 (1) | — | 0/2 | 0/1 | — |
| 18Erick Sánchez | 6.3 | 33 | — | — | 0/0 | 17 (1) | — | 2/3 | 0/0 | — |
| 10Alexis Vega | 6.5 | 67 | — | — | 0/0 | 15 (1) | — | 3/7 | 0/0 | — |
| 7Luis Romo | 6.5 | 33 | — | — | 0/0 | 30 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| 9Julián Quiñones | 6.6 | 23 | — | — | 0/0 | 10 (2) | — | 2/4 | 0/2 | — |
| 8Carlos Rodríguez | 6.7 | 13 | — | — | 0/1 | 13 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 23Jesús Gallardo | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 40 | 2 | 6/8 | 0/1 | 2 |
| 22Hirving Lozano | 7.2 | 33 | — | — | 1/1 | 10 (1) | 1 | 3/6 | 0/0 | 2 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Camilo Portilla | — | 4 | — | — | 0/0 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 6Richard Ríos | — | 4 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12Álvaro Montero | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22Kevin Mier | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17Johan Mojica | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Yerson Mosquera | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24Andrés Román | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23Davinson Sánchez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11Yáser Asprilla | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Cucho Hernández | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9Luis Javier Suárez | 6.3 | 69 | — | — | 0/0 | 7 | — | 4/11 | 1/3 | 3 |
| 19Rafael Borré | 6.3 | 21 | — | — | 0/0 | 3 | — | 2/4 | 0/0 | — |
| 5Kevin Castaño | 6.6 | 86 | — | — | 0/0 | 44 | 2 | 4/8 | 0/1 | 2 |
| 25Kevin Serna | 6.6 | 65 | — | — | 0/0 | 11 | 1 | 3/8 | 0/0 | 1 |
| 21Jaminton Campaz | 6.7 | 25 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2Daniel Muñoz | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | 1 | 4/9 | 0/0 | 3 |
| 7Luis Díaz | 7.2 | 66 | 1 | — | 1/1 | 24 (1) | — | 3/8 | 1/3 | 2 |
| 18Johan Carbonero | 7.2 | 24 | 1 | — | 1/1 | 4 | — | 2/4 | 1/1 | 2 |
| 20Juan Fernando Quintero | 7.2 | 21 | — | 1 | 0/0 | 7 (1) | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 1David Ospina | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 33 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13Willer Ditta | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 26 | 2 | 4/5 | 0/0 | 1 |
| 16Jefferson Lerma | 7.3 | 86 | 1 | — | 1/1 | 34 | 3 | 5/12 | 0/0 | 2 |
| 3Jhon Lucumí | 7.7 | 90 | 1 | — | 1/1 | 40 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 8Álvaro Angulo | 7.9 | 90 | — | — | 0/0 | 33 | 3 | 6/7 | 0/0 | 1 |
| 10James RodríguezC | 9.2 | 69 | — | 2 | 0/2 | 27 (2) | 3 | 4/5 | 0/0 | — |
Scaloni tiene un jugador sorpresa en la prelista de Argentina para el Mundial 2026. ESPN Colombia reporta que el DT decide entre dos opciones antes de la lista definitiva del 1 de junio.