Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 4% de los delanteros en generación (pase clave). Una salvajada. PERO no te enamores —en meterla (goles) se cae al percentil 81—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 11 | 9 | 1967 | 7.33 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6.80 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 378 | 6.95 |
| 2022 | 32 | 3 | 3 | 1610 | 6.91 |
| 2022 | 9 | 1 | 1 | 464 | 6.98 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 253 | 7.53 |
| 2021 | 30 | 5 | 5 | 1621 | 6.97 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6.70 |
| 2020 | 32 | 11 | 3 | 1971 | 7.08 |
| 2020 | 6 | 1 | 0 | 273 | 6.82 |
| 2019 | 26 | 4 | 1 | 1018 | 6.84 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6.90 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 31 | — |
| 2019 | 7 | 1 | 0 | 414 | 6.73 |
| 2018 | 30 | 17 | 8 | 2474 | 7.72 |
| 2018 | 8 | 4 | 1 | 717 | 7.34 |
| 2018 | 4 | 1 | 1 | 317 | 7.33 |
| 2017 | 29 | 17 | 8 | 2350 | 7.78 |
| 2017 | 3 | 1 |
| 0 |
| 193 |
| — |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 168 | — |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 198 | 6.45 |