Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21F. Muller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17L. Kubler | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5A. Jung | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3P. Lienhart | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6P. Osterhage | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31I. Matanovic | 5.9 | 90 | — | — | 1/1 | 19 (1) | — | 1/9 | 0/2 | 2 |
| 7D. Scherhant | 6.3 | 77 | — | — | 1/2 | 18 (1) | — | 5/18 | 2/8 | 1 |
| 29P. Treu | 6.7 | 90 | — | — | 0/2 | 60 (2) | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 43B. Ogbus | 6.7 | 90 | — | — | 1/1 | 99 | 1 | 5/14 | 1/2 | — |
| 32V. Grifo | 6.7 | 13 | — | — | 0/0 | 16 (1) | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 14Y. Suzuki | 6.7 | 29 | — | — | 0/0 | 15 (1) | — | 0/1 | 0/1 | — |
| 30C. Gunter | 6.7 | 20 | — | — | 0/0 | 10 | 3 | 5/5 | 0/0 | — |
| 22C. Irie | 6.9 | 77 | — | — | 0/2 | 25 (1) | 1 | 6/11 | 2/2 | 1 |
| 9L. Holer | 6.9 | 61 | — | — | 0/0 | 14 | 1 | 3/5 | 0/0 | 1 |
| 19J. Beste | 6.9 | 13 | — | — | 1/1 | 8 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8M. EggesteinC | 7.2 | 90 | — | — | 1/2 | 107 | 4 | 6/10 | 0/0 | — |
| 33J. Makengo | 7.3 | 86 | — | — | 0/0 | 35 | 2 | 3/3 | 0/0 | — |
| 1N. Atubolu | 7.5 | 90 | — | — | 0/0 | 38 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 28M. Ginter | 7.7 | 90 | — | — | 1/1 | 95 | — | 5/10 | 1/1 | 1 |
| 44J. Manzambi | 8.5 | 90 | — | — | 0/0 | 65 (2) | 1 | 12/20 | 1/3 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25C. Klaus | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7O. Burke | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17D. Preu | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3A. Markgraf | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8R. Khedira | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 10 | 1 | 2/6 | 0/0 | 3 |
| 10I. Ansah | 6.3 | 64 | — | — | 0/1 | 6 | 1 | 2/8 | 1/2 | — |
| 6A. Kemlein | 6.5 | 10 | — | — | 0/0 | 5 | 1 | 1/5 | 0/0 | 2 |
| 21T. Skarke | 6.6 | 64 | — | — | 0/0 | 10 (1) | 2 | 4/9 | 0/2 | 1 |
| 15T. Rothe | 6.6 | 19 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9L. Burcu | 6.7 | 87 | — | — | 0/2 | 19 (1) | 3 | 3/8 | 0/0 | 1 |
| 33A. Kral | 6.7 | 26 | — | — | 1/1 | 7 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 23A. Ilic | 6.9 | 90 | — | — | 1/2 | 30 (1) | — | 12/23 | 0/0 | 3 |
| 28C. TrimmelC | 7.0 | 79 | — | — | 0/0 | 13 | 4 | 5/9 | 0/1 | 1 |
| 18J. Juranovic | 7.0 | 11 | — | — | 0/0 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 34S. Nsoki | 7.2 | 90 | — | 1 | 0/0 | 22 (1) | — | 3/6 | 0/0 | 3 |
| 39D. Kohn | 7.2 | 90 | — | — | 1/1 | 19 | 2 | 5/8 | 0/0 | 2 |
| 19J. Haberer | 7.3 | 80 | — | — | 0/0 | 19 (1) | 4 | 7/11 | 0/0 | 2 |
| 11Jeong Woo-Yeong | 7.3 | 26 | 1 | — | 1/1 | 7 | — | 0/3 | 0/1 | 1 |
| 5D. Doekhi | 8.5 | 90 | — | — | 0/0 | 23 | 1 | 9/9 | 0/0 | — |
| 31M. Raab | 9.6 | 90 | — | — | 0/0 | 32 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | +21 | 59 | EPGGP | |
| 7 | 34 | -6 | 47 | GPEPG | |
| 8 | 34 | -4 | 44 | EPPEP | |
| 9 | 34 | -16 | 43 | PGGEG | |
| 10 | 34 | -9 | 40 | GPGPE | |
| 11 | 34 | -14 | 39 | GGEPP | |
| 12 | 34 | -11 | 38 | GPGEE |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.