Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
★ Figura del partidoR. Khedira · #8Union BerlinToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27N. Höfler | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 37M. Rosenfelder | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20J. Adamu | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33J. Makengo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 30C. GünterC | 6.2 | 67 | — | — | 0/0 | 25 (1) | 1 | 1/3 | 0/2 | — |
| 28M. Ginter | 6.3 | 90 | — | — | 0/1 | 80 | — | 7/14 | 1/2 | 1 |
| 6P. Osterhage | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 58 | 2 | 4/9 | 0/0 | — |
| 38M. Gregoritsch | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 24 (1) | — | 3/8 | 0/0 | 1 |
| 42R. Doan | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 37 | 2 | 6/19 | 2/2 | 3 |
| 8M. Eggestein | 6.6 | 86 | — | — | 0/1 | 67 | 2 | 8/16 | 0/1 | 1 |
| 17L. Kübler | 6.6 | 23 | — | — | 0/0 | 26 | — | 2/4 | 0/0 | — |
| 44J. Manzambi | 6.6 | 11 | — | — | 0/1 | 15 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| 1N. Atubolu | 6.7 | 58 | — | — | 0/0 | 19 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25K. Sildillia | 6.9 | 67 | — | — | 0/0 | 31 | 3 | 8/11 | 1/2 | — |
| 21F. Müller | 6.9 | 32 | — | — | 0/0 | 7 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19J. Beste | 7.0 | 23 | — | — | 0/0 | 18 (1) | — | 3/6 | 2/3 | 1 |
| 32V. Grifo | 7.2 | 90 | — | 1 | 2/2 | 58 (1) | — | 3/6 | 3/3 | — |
| 18E. Dinkçi | 7.2 | 32 | — | — | 0/1 | 17 (1) | — | 3/6 | 1/1 | 1 |
| 3P. Lienhart | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 105 (1) | 1 | 2/4 | 0/0 | — |
| 9L. Höler | 7.5 | 58 | 1 | — | 1/1 | 21 | — | 4/5 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K. Vogt | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26J. Roussillon | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 37A. Schwolow | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15T. Rothe | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27M. Ljubičić | 6.3 | 12 | — | — | 0/0 | 3 | — | 2/6 | 1/1 | 1 |
| 11Jeong Wooyeong | 6.5 | 8 | — | — | 0/0 | 1 | — | 1/2 | 0/1 | — |
| 14L. Querfeld | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 23 | 1 | 2/8 | 0/0 | 2 |
| 19J. Haberer | 6.6 | 85 | — | — | 0/0 | 26 (1) | — | 2/6 | 0/0 | — |
| 28C. TrimmelC | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 19 | 1 | 3/4 | 0/1 | — |
| 20L. Bénes | 6.7 | 12 | — | — | 0/1 | 1 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1F. Rønnow | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 40 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 21T. Skarke | 6.9 | 61 | — | 1 | 1/2 | 8 (1) | 2 | 3/7 | 1/2 | — |
| 13A. Schäfer | 6.9 | 21 | — | — | 0/0 | 4 | — | 4/6 | 1/1 | 1 |
| 29L. Tousart | 6.9 | 12 | — | — | 0/0 | 1 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| 4Diogo Leite | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 24 (1) | 2 | 7/9 | 1/1 | — |
| 18J. Juranović | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 21 | 2 | 5/6 | 2/3 | — |
| 23A. Ilić | 7.2 | 85 | 1 | — | 2/3 | 18 (1) | — | 6/19 | 0/1 | 3 |
| 16B. Hollerbach | 7.2 | 85 | — | — | 2/2 | 15 (1) | 2 | 8/19 | 2/4 | 3 |
| 5D. Doekhi | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 16 | — | 5/6 | 0/0 | — |
| 8R. Khedira | 7.9 | 90 | 1 | — | 1/1 | 19 | 7 | 8/12 | 0/0 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | +20 | 57 | GGGGG | |
| 5 | 34 | -4 | 55 | PGEGG | |
| 6 | 34 | +12 | 52 | EGEPE | |
| 7 | 34 | +5 | 51 | PEEPE | |
| 8 | 34 | -3 | 51 | GEEEG | |
| 9 | 34 | +11 | 50 | GGGPE | |
| 10 | 34 | -2 | 45 | PPEPP | |
| 11 | 34 | +2 | 43 | GEPPE | |
| 12 | 34 | -16 | 43 | PPPPE | |
| 13 | 34 | -16 | 40 | GPEEE | |
| 14 | 34 | -13 | 32 | PEPEE |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.