Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
★ PartidazoOmar Marmoush · #7Eintracht FrankfurtToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Mahmoud Dahoud | — | 2 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8F. Chaïbi | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9I. Matanović | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19J. Bahoya | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 40Kauã Santos | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13R. Kristensen | 6.3 | 80 | — | — | 0/0 | 51 | 1 | 1/6 | 0/3 | 2 |
| 6O. Højlund | 6.3 | 10 | — | — | 0/0 | 7 | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 20C. Uzun | 6.3 | 9 | — | — | 0/0 | 5 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 36A. Knauff | 6.6 | 18 | — | — | 0/0 | 6 | 2 | 3/3 | 0/0 | — |
| 35Tuta | 6.7 | 10 | — | — | 0/0 | 8 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 1K. TrappC | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 31 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15E. Skhiri | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 69 | 2 | 6/12 | 0/0 | 1 |
| 21N. Brown | 7.0 | 72 | — | — | 1/1 | 26 (2) | 1 | 2/5 | 1/2 | — |
| 16H. Larsson | 7.2 | 80 | — | — | 0/0 | 56 (5) | 3 | 5/8 | 1/2 | — |
| 11H. Ekitiké | 7.3 | 81 | 1 | — | 1/4 | 23 | 1 | 3/10 | 1/4 | 1 |
| 4R. Koch | 7.6 | 90 | 1 | — | 1/1 | 75 | — | 3/5 | 0/0 | — |
| 3A. Theate | 7.6 | 90 | — | — | 1/1 | 76 (1) | 1 | 1/6 | 0/0 | — |
| 34N. Collins | 8.3 | 90 | 1 | — | 1/1 | 74 | 4 | 8/11 | 1/1 | 2 |
| 27M. Götze | 8.3 | 88 | — | 1 | 1/1 | 50 (6) | 1 | 1/5 | 0/1 | — |
| 7Omar Marmoush | 9.2 | 90 | 1 | 2 | 2/5 | 34 (4) | 1 | 9/21 | 3/12 | 1 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P. Osterhage | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21F. Müller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26M. Philipp | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23F. Muslija | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25K. Sildillia | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33J. Makengo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 34M. Röhl | 6.2 | 78 | — | 1 | 0/0 | 21 (1) | 3 | 5/16 | 0/2 | 3 |
| 17L. Kübler | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 31 | 3 | 3/8 | 0/0 | 2 |
| 28M. Ginter | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | 2 | 5/7 | 0/0 | 1 |
| 27N. Höfler | 6.3 | 24 | — | — | 0/0 | 7 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 38M. Gregoritsch | 6.3 | 12 | — | — | 0/1 | 2 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 20J. Adamu | 6.5 | 12 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 30C. GünterC | 6.6 | 90 | — | — | 2/2 | 23 | 3 | 4/5 | 0/0 | 1 |
| 9L. Höler | 6.6 | 78 | — | — | 0/0 | 21 | — | 7/12 | 1/1 | — |
| 18E. Dinkçi | 6.7 | 90 | — | — | 1/1 | 22 (2) | 1 | 4/10 | 3/5 | 1 |
| 8M. Eggestein | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 43 | 2 | 3/5 | 0/0 | 1 |
| 32V. Grifo | 6.9 | 66 | — | — | 1/1 | 21 (1) | — | 2/2 | 0/0 | — |
| 1N. Atubolu | 7.5 | 90 | — | — | 0/0 | 38 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 42R. Doan | 7.5 | 90 | 1 | — | 1/1 | 26 | 6 | 8/15 | 0/2 | 2 |
| 37M. Rosenfelder | 7.9 | 90 | — | — | 0/0 | 36 | 4 | 9/10 | 2/2 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | +29 | 69 | EPEGE | |
| 3 | 34 | +22 | 60 | GEEGE | |
| 4 | 34 | +20 | 57 | GGGGG | |
| 5 | 34 | -4 | 55 | PGEGG | |
| 6 | 34 | +12 | 52 | EGEPE | |
| 7 | 34 | +5 | 51 | PEEPE |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.