Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H. Smolčić | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 30P. Aaronson | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20M. Hasebe | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33J. Grahl | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31P. Max | 6.3 | 10 | — | — | 0/0 | 6 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 24Aurélio Buta | 6.5 | 65 | — | — | 0/0 | 30 | 2 | 3/8 | 0/2 | 1 |
| 26J. Dina Ebimbe | 6.5 | 57 | — | — | 0/0 | 24 | 1 | 2/9 | 0/0 | 3 |
| 36A. Knauff | 6.6 | 25 | — | — | 0/0 | 15 | — | 2/4 | 1/1 | — |
| 7Omar Marmoush | 6.7 | 65 | — | — | 1/2 | 15 (1) | — | 1/7 | 0/3 | — |
| 18J. Ngankam | 6.7 | 25 | — | — | 0/1 | 2 | 3 | 4/11 | 1/3 | 2 |
| 48Nacho Ferri | 6.7 | 10 | — | — | 0/0 | 3 | 2 | 2/4 | 0/0 | — |
| 1K. TrappC | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 25 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 16H. Larsson | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 51 (1) | 1 | 2/7 | 1/3 | 2 |
| 27M. Götze | 6.9 | 33 | — | — | 0/0 | 14 (1) | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 15E. Skhiri | 7.0 | 90 | — | — | 2/2 | 63 | — | 3/9 | 0/2 | 1 |
| 35Tuta | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 79 (1) | 4 | 5/8 | 1/3 | — |
| 4R. Koch | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 93 (1) | — | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 3W. Pacho | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 70 | 4 | 9/13 | 0/0 | 1 |
| 29N. Nkounkou | 7.2 | 80 | — | — | 0/0 | 37 | 1 | 8/16 | 4/7 | 1 |
| 8F. Chaïbi | 7.7 | 80 | — | — | 1/1 | 31 (2) | 1 | 2/6 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34M. Röhl | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21F. Müller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 44M. Breunig | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 35F. Rüdlin | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5M. Gulde | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7N. Weißhaupt | 6.0 | 17 | — | — | 0/0 | 9 | — | 0/4 | 0/1 | — |
| 20J. Adamu | 6.2 | 13 | — | — | 0/0 | 1 | 1 | 1/4 | 0/1 | 1 |
| 4K. Schmidt | 6.3 | 13 | — | — | 0/1 | 8 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 22R. Sallai | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 27 (2) | 1 | 6/14 | 2/3 | — |
| 32V. GrifoC | 6.9 | 73 | — | — | 0/0 | 24 | 3 | 3/4 | 0/0 | — |
| 26M. Philipp | 6.9 | 16 | — | — | 0/0 | 2 | 3 | 5/6 | 0/0 | — |
| 17L. Kübler | 7.0 | 84 | — | — | 0/1 | 19 | 2 | 5/8 | 1/1 | — |
| 42R. Doan | 7.0 | 74 | — | — | 1/1 | 21 (1) | 2 | 4/10 | 1/2 | — |
| 8M. Eggestein | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 46 | 1 | 3/4 | 0/0 | — |
| 9L. Höler | 7.2 | 84 | — | — | 0/0 | 25 (2) | 3 | 8/12 | 0/2 | — |
| 28M. Ginter | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 56 | — | 4/8 | 0/0 | 1 |
| 3P. Lienhart | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 49 | 1 | 3/3 | 0/0 | — |
| 25K. Sildillia | 7.6 | 90 | — | — | 0/0 | 64 | 6 | 9/12 | 0/0 | 2 |
| 14Y. Keitel | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | 7 | 11/17 | 2/4 | 1 |
| 1N. Atubolu | 8.0 | 90 | — | — | 0/0 | 33 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | +25 | 63 | GPGPE | |
| 6 | 34 | +1 | 47 | EEPPG | |
| 7 | 34 | 0 | 46 | GGEPG | |
| 8 | 34 | -5 | 42 | GEEGP | |
| 9 | 34 | -6 | 42 | GEEGG | |
| 10 | 34 | -13 | 42 | PEEPE | |
| 11 | 34 | -10 | 39 | PPPPP |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.