Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El mediapunta culé cuenta la cruda realidad: entrenamientos militares en montaña. Así recluta el asturiano.
EL PAÍS narra en tiempo real el descenso de Girona y Mallorca en la última jornada de LaLiga. El Girona cayó en cancha; el Mallorca ganó pero los resultados paralelos lo condenaron.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Javier Manquillo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2C. Starfelt | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 16Jailson | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15J. Aidoo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8Fran Beltrán | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1Iván Villar | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11F. Cervi | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5Sergio Carreira | 6.3 | 45 | — | — | 0/0 | 21 | 1 | 1/4 | 0/1 | — |
| 32Javi Rodríguez | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 59 | — | 1/2 | 0/0 | 1 |
| 12Alfon González | 6.6 | 58 | — | — | 0/0 | 11 (1) | — | 2/6 | 0/0 | 2 |
| 7Borja Iglesias | 6.6 | 58 | — | — | 0/0 | 17 (1) | — | 2/5 | 1/2 | — |
| 30Hugo Álvarez | 6.6 | 45 | — | — | 0/0 | 29 (1) | — | 4/10 | 1/3 | 2 |
| 18Pablo Durán | 6.9 | 65 | — | — | 0/1 | 16 | 1 | 1/4 | 0/0 | 1 |
| 9T. Douvikas | 6.9 | 32 | — | — | 1/1 | 1 | — | 4/8 | 0/0 | — |
| 20Marcos Alonso | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 84 | — | 4/6 | 1/1 | — |
| 6I. Moriba | 7.0 | 65 | — | — | 0/2 | 30 (1) | 2 | 4/8 | 1/2 | — |
| 19W. Swedberg | 7.0 | 32 | — | 1 | 0/1 | 12 (1) | 1 | 1/3 | 0/1 | — |
| 33Hugo Sotelo | 7.0 | 25 | — | — | 0/0 | 29 (1) | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 25Damián Rodríguez | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 71 (2) | 3 | 4/5 | 0/0 | 1 |
| 3Óscar Mingueza | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 63 (1) | 1 | 2/3 | 1/1 | — |
| 13Vicente GuaitaC | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 20 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24Carlos Domínguez | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 69 | 1 | 4/7 | 0/0 | 1 |
| 10Iago Aspas | 7.6 | 25 | 1 | — | 1/1 | 16 (1) | 2 | 3/4 | 0/0 | 1 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Pau López | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 10Y. Asprilla | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15Juanpe | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19B. Miovski | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1Juan Carlos | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7C. Stuani | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Arnau Martínez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9Abel Ruiz | 6.3 | 72 | — | — | 0/1 | 7 | — | 2/6 | 0/1 | 1 |
| 24Portu | 6.3 | 18 | — | — | 0/0 | 6 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| 6D. van de Beek | 6.6 | 76 | — | — | 0/0 | 34 (1) | — | 0/5 | 0/0 | 3 |
| 5David López | 6.6 | 36 | — | — | 0/0 | 25 | — | 1/3 | 1/1 | 1 |
| 22J. Solís | 6.6 | 18 | — | — | 0/0 | 18 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| 13P. Gazzaniga | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 43 | — | 1/1 | 1/1 | — |
| 3Miguel Gutiérrez | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 56 (1) | 1 | 4/8 | 1/3 | — |
| 14Oriol Romeu | 6.9 | 14 | — | — | 0/0 | 9 (1) | 1 | 1/2 | 0/0 | — |
| 11A. Danjuma | 6.9 | 72 | — | — | 0/0 | 14 | 1 | 3/5 | 1/2 | 1 |
| 20Bryan Gil | 6.9 | 18 | — | — | 1/1 | 15 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| 16Alejandro Francés | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 67 | 2 | 6/10 | 1/1 | 3 |
| 18L. Krejčí | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 88 | — | 2/4 | 0/1 | 2 |
| 23Iván MartínC | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 72 | 2 | 5/8 | 2/3 | 1 |
| 17D. Blind | 7.5 | 54 | — | 1 | 0/0 | 69 (1) | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 8V. Tsyhankov | 7.7 | 90 | — | — | 1/1 | 38 (4) | 1 | 4/8 | 0/0 | 1 |
| 21Y. Herrera | 7.7 | 72 | 1 | — | 2/2 | 43 | 3 | 6/9 | 0/0 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | +7 | 60 | EPEEG | |
| 7 | 38 | +2 | 55 | GPGGP | |
| 8 | 38 | -4 | 52 | EGEGG | |
| 9 | 38 | -4 | 52 | EGGEP | |
| 10 | 38 | -9 | 48 | EPPGP | |
| 11 | 38 | -11 | 46 | PGPPE | |
| 12 | 38 | -10 | 46 | EPPGG | |
| 13 | 38 | -5 | 42 | PGPPP | |
| 14 | 38 | -11 | 42 | GPPPP | |
| 15 | 38 | -10 | 42 | EGGPE | |
| 16 | 38 | -16 | 41 | PPGPG | |
| 17 | 38 | -13 | 41 | PPGPE |
Lewandowski marcó el gol 120 con el Barça en el mismo partido donde el Girona selló su descenso a Segunda: dos finales en 90 minutos, una dulce y otra definitiva.