Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El mediapunta culé cuenta la cruda realidad: entrenamientos militares en montaña. Así recluta el asturiano.
EL PAÍS narra en tiempo real el descenso de Girona y Mallorca en la última jornada de LaLiga. El Girona cayó en cancha; el Mallorca ganó pero los resultados paralelos lo condenaron.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Coke Carrillo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13Iván Villar | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20Kevin Vázquez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7Carles Pérez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11Franco Cervi | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8Fran Beltrán | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 30Hugo Sotelo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19Williot Swedberg | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12Anastasios Douvikas | 6.3 | 90 | — | — | 1/1 | 12 (1) | — | 4/9 | 0/1 | 1 |
| 6Carlos Dotor | 6.3 | 12 | — | — | 0/0 | 9 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 16Jailson | 6.5 | 24 | — | — | 0/0 | 9 | 1 | 2/7 | 0/1 | 1 |
| 18Jørgen Strand Larsen | 6.6 | 90 | — | — | 1/2 | 16 (1) | 2 | 5/16 | 1/3 | 4 |
| 21Mihailo Ristić | 6.6 | 24 | — | — | 1/1 | 9 | 2 | 2/5 | 0/0 | — |
| 29Miguel Rodríguez | 6.6 | 12 | — | — | 0/0 | 5 | — | 2/4 | 2/3 | — |
| 2Carl Starfelt | 6.9 | 78 | — | — | 0/1 | 31 | 1 | 2/4 | 0/0 | — |
| 5Renato Tapia | 6.9 | 78 | — | — | 0/0 | 35 | — | 4/8 | 2/2 | 1 |
| 23Manuel Sánchez | 6.9 | 66 | — | — | 0/0 | 18 (2) | 1 | 3/7 | 1/2 | 1 |
| 10Iago AspasC | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 41 (1) | — | 2/6 | 1/3 | 1 |
| 14Luca De La Torre | 7.0 | 66 | — | — | 1/2 | 19 | 6 | 9/20 | 0/0 | 2 |
| 28Carlos Domínguez | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 54 (1) | 3 | 7/14 | 1/1 | 2 |
| 3Óscar Mingueza | 7.2 | 90 | — | — | 1/1 | 38 (1) | — | 2/4 | 0/0 | — |
| 25Vicente Guaita | 7.6 | 90 | — | — | 0/0 | 20 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 4Unai Núñez | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 51 | 5 | 10/11 | 1/1 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Juan Carlos | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26Toni Fuidias | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 35Antal Yaakobishvili | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18Pablo Torre | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 36Ricard Artero | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 10Borja García | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22Jhon Solís | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7Cristhian Stuani | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8Viktor Tsygankov | 6.3 | 83 | — | — | 0/1 | 33 | 2 | 5/11 | 2/4 | — |
| 11Valery Fernández | 6.7 | 11 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Arnau Martínez | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 65 (1) | 1 | 4/7 | 0/0 | — |
| 23Iván Martín | 6.9 | 21 | — | — | 0/0 | 13 (1) | 1 | 2/4 | 1/1 | — |
| 3Miguel Gutiérrez | 7.2 | 90 | — | 1 | 0/1 | 48 (1) | — | 1/4 | 1/1 | 1 |
| 16Sávio | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 24 (1) | 2 | 8/13 | 5/9 | 1 |
| 9Artem Dovbyk | 7.2 | 90 | — | — | 2/2 | 10 (1) | — | 3/11 | 1/1 | 2 |
| 20Yan Couto | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 80 | 2 | 10/12 | 7/9 | — |
| 17Daley Blind | 7.3 | 90 | — | — | 1/1 | 81 | 2 | 3/5 | 1/1 | 1 |
| 24Portu | 7.3 | 69 | 1 | — | 1/1 | 23 (1) | 2 | 8/16 | 2/3 | 1 |
| 21Yangel Herrera | 7.5 | 90 | — | — | 1/2 | 61 (2) | 4 | 12/25 | 0/1 | 4 |
| 14Aleix GarcíaC | 7.5 | 90 | — | — | 1/1 | 90 (3) | 1 | 3/6 | 0/0 | 1 |
| 13Paulo Gazzaniga | 8.3 | 90 | — | — | 0/0 | 36 | 1 | 3/3 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | +35 | 85 | GGGGP | |
| 3 | 38 | +39 | 81 | GGPEG | |
| 4 | 38 | +27 | 76 | GPGGG | |
| 5 | 38 | +24 | 68 | GGPEG | |
| 6 | 38 | +12 | 60 | PGGPG | |
| 7 | 38 | +3 | 57 | EPEGG | |
| 8 | 38 | 0 | 53 | EEGGP | |
| 9 | 38 | -5 | 49 | EPPEP | |
| 10 | 38 | -10 | 46 | EGPEG | |
| 11 | 38 | -11 | 45 | EGEEP | |
| 12 | 38 | -12 | 43 | PPPPP | |
| 13 | 38 | -11 | 41 | EGGPG | |
| 14 | 38 | -6 | 41 | PPPPG |
Lewandowski marcó el gol 120 con el Barça en el mismo partido donde el Girona selló su descenso a Segunda: dos finales en 90 minutos, una dulce y otra definitiva.