Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Julián Álvarez fue el pretexto. La araña se quedó en Madrid. Pero lo que pasó después —una campaña viral del Atleti que alcanzó a 176 millones de personas— es una lección de cómo jugar el partido mediático cuando te acos
Joao Miranda del Atlético aceptó que Julián Álvarez podría irse. El club necesita dinero y Real Madrid está en la lista.
★ Figura del partidoRodrigo de Paul · #5Atletico MadridToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ivo Grbić | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31Antonio Gomis | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27Ilias Kostis | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26Aitor Gismera | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 30Salim El Jebari | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 32Adrián Niño | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17Javi Galán | 6.2 | 11 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 8Saúl Ñíguez | 6.5 | 18 | — | — | 0/0 | 2 | — | 1/4 | 0/0 | 1 |
| 13Jan Oblak | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 18 | — | 2/3 | 1/1 | — |
| 3César Azpilicueta | 6.6 | 79 | — | — | 0/0 | 42 (1) | — | 1/4 | 0/0 | 2 |
| 20Axel Witsel | 6.6 | 90 | — | — | 0/1 | 28 | — | 2/2 | 0/0 | — |
| 16Nahuel Molina | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | 4 | 7/13 | 1/2 | 2 |
| 14Marcos Llorente | 6.6 | 72 | — | — | 0/0 | 17 (1) | 1 | 3/5 | 1/1 | — |
| 25Rodrigo Riquelme | 6.7 | 18 | — | — | 1/1 | 2 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 15Stefan Savić | 6.9 | 11 | — | — | 0/0 | 6 | — | 3/3 | 0/0 | — |
| 22Mario Hermoso | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 41 | 1 | 7/10 | 1/1 | 1 |
| 7Antoine Griezmann | 7.0 | 90 | 1 | — | 1/3 | 29 (3) | 1 | 6/11 | 0/0 | 1 |
| 6KokeC | 7.2 | 90 | — | 1 | 0/0 | 47 (2) | 1 | 3/11 | 0/1 | 1 |
| 12Samuel Lino | 7.2 | 79 | 1 | — | 1/1 | 27 | 2 | 3/6 | 0/1 | — |
| 19Álvaro Morata | 7.5 | 90 | — | — | 1/2 | 19 (1) | 2 | 10/16 | 2/2 | — |
| 5Rodrigo de Paul | 7.9 | 72 | — | — | 1/3 | 26 (1) | 2 | 7/9 | 3/4 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Unai Marrero | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6Aritz Elustondo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2Álvaro Odriozola | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26Urko González | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22Beñat Turrientes | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 16Jon Ander Olasagasti | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 28Jon Magunazelaia | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19Umar Sadiq | 6.2 | 8 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/4 | 0/1 | — |
| 5Igor Zubeldia | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 72 | — | 1/6 | 0/0 | 2 |
| 3Aihen Muñoz | 6.6 | 90 | — | — | 0/1 | 65 | — | 3/6 | 2/2 | — |
| 4Martín Zubimendi | 6.6 | 90 | — | — | 0/1 | 57 | 3 | 6/12 | 0/0 | 2 |
| 12Arsen Zakharyan | 6.6 | 25 | — | — | 0/1 | 13 (1) | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 20Jon Pacheco | 6.7 | 25 | — | — | 0/0 | 22 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 21André Silva | 6.7 | 8 | — | — | 0/0 | 1 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 18Hamari Traore | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 80 | 2 | 3/7 | 0/0 | 3 |
| 14Takefusa Kubo | 6.9 | 65 | — | — | 0/0 | 23 (2) | 2 | 3/9 | 1/4 | — |
| 9Carlos Fernández | 6.9 | 25 | — | 1 | 0/0 | 2 (1) | 1 | 2/4 | 0/0 | 1 |
| 1Álex Remiro | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 23 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24Robin Le Normand | 7.0 | 65 | — | — | 0/0 | 63 | 1 | 3/6 | 0/0 | 1 |
| 7Ander Barrenetxea | 7.0 | 89 | — | — | 0/0 | 38 (1) | 1 | 9/15 | 4/5 | — |
| 8Mikel Merino | 7.3 | 65 | — | — | 0/0 | 36 | 5 | 8/10 | 0/0 | 1 |
| 23Brais Méndez | 7.5 | 90 | — | — | 2/3 | 50 (3) | 1 | 3/8 | 0/1 | 2 |
| 10Mikel OyarzabalC | 7.5 | 89 | 1 | — | 2/4 | 16 | 2 | 3/10 | 1/1 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | +39 | 81 | GGPEG | |
| 4 | 38 | +27 | 76 | GPGGG | |
| 5 | 38 | +24 | 68 | GGPEG | |
| 6 | 38 | +12 | 60 | PGGPG | |
| 7 | 38 | +3 | 57 | EPEGG | |
| 8 | 38 | 0 | 53 | EEGGP |
La selección concentra este sábado. Debuta el 15 de junio ante Cabo Verde con ausencias importantes.