Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 13% de los defensas en definición. Una salvajada. PERO no te enamores —en crear (pase clave) se cae al percentil 50—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 94 | 6.43 |
| 2025 | 32 | 1 | 2 | 2533 | 6.85 |
| 2024 | 14 | 0 | 1 | 847 | 7.04 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 271 | 6.73 |
| 2023 | 35 | 2 | 0 | 2782 | 6.96 |
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 888 | 6.91 |
| 2022 | 33 | 0 | 0 | 2255 | 6.74 |
| 2022 | 6 | 0 | 1 | 461 | 6.98 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.03 |
| 2021 | 29 | 2 | 0 | 1945 | 6.88 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 470 | 6.90 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 1130 | 6.95 |
| 2020 | 5 | 1 | 0 | 362 | 7.35 |
| 2019 | 28 | 4 | 5 | 2245 | 7.07 |
| 2019 | 7 | 0 | 0 | 611 | 7.10 |
| 2018 | 33 | 4 | 1 | 2873 | 7.15 |
| 2018 | 7 | 1 | 0 | 630 | 7.41 |
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6.93 |
| 2016 | 5 | 1 | 0 | 450 | — |
| 2015 | 7 | 1 | 1 | 630 | 7.16 |
| 2014 | 7 | 1 |
| 0 |
| 599 |
| — |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 390 | — |
| 2013 | 11 | 0 | 0 | 914 | — |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2012 | 5 | 0 | 0 | 450 | — |
| 2011 | 29 | 1 | 0 | 2287 | — |
| 2011 | 14 | 2 | 0 | 1186 | — |
| 2010 | 37 | 10 | 0 | 3275 | — |