Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34 | +21 | 57 | GEGEE | |
| 3 | 34 | +15 | 52 | EGGPE | |
| 4 | Houston Dynamo |
Inter Miami enfrenta al Philadelphia Union en la MLS con Messi como el gran interrogante en la alineación del partido según DSports.
El Inter Miami coquetea con Casemiro para acompanar a Messi en el mediocampo; el directivo Jorge Mas reconocio que el brasileno "nos daria tantisimo".
| 34 |
| +13 |
| 51 |
| GGEEP |
| 4 | 34 | +16 | 55 | PEGEE |
| 5 | 34 | +12 | 55 | GPPPG |
| 5 | 34 | -2 | 50 | GEPGG |
| 6 | 34 | +7 | 48 | EEGEE |
| 6 | 34 | +13 | 51 | EEPGE |
| 7 | 34 | +7 | 49 | PGEPE |
| 7 | 34 | +4 | 46 | GEEEE |
| 8 | 34 | -3 | 44 | GGPGP |
| 8 | 34 | -3 | 43 | GGGPG |
| 9 | 34 | -7 | 43 | GEGGP |
| 9 | 34 | -4 | 44 | EEEEP |
| 10 | 34 | -12 | 43 | PPEGG |
| 10 | 34 | -16 | 41 | PGEPP |
| 11 | 34 | -5 | 41 | PGPEP |
| 11 | 34 | -4 | 41 | GPEGG |
| 12 | 34 | -4 | 40 | GPEPE |
| 12 | 34 | -6 | 39 | EPGPE |
| 13 | 34 | -12 | 40 | PPGGE |
| 13 | 34 | -16 | 36 | PEPPE |
| 14 | 34 | -28 | 27 | PEPGE |
| 14 | 34 | -13 | 34 | PEPPE |
| 15 | 34 | -33 | 22 | PPPPP |
Lionel Messi supera los mil millones de dólares en patrimonio neto e iguala a Cristiano Ronaldo en el club más exclusivo del fútbol. Solo dos jugadores en la