Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
★ Figura del partidoM. Ødegaard · #8ArsenalEl Burnley empató 1-1 con el Wolverhampton en la última jornada, los dos del fondo de la Premier League repartiendo puntos, según la BBC.
Burnley y Wolves empataron 1-1 en la última jornada de la Premier según la BBC. Los dos colistas cerraron la temporada con un reparto que resume sus respectivos fracasos.
A dos horas de PSG vs Arsenal, los árbitros están dentro del estadio. Guadalupe Porras también. Esto es lo que te pierdes en las transmisiones.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13W. Hennessey | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26P. Bardsley | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22N. Collins | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23E. Pieters | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17A. Lennon | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4J. Cork | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27M. Vydra | 6.3 | 33 | — | — | 0/1 | 4 | — | 2/4 | 0/2 | — |
| 1N. Pope | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 20 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6B. MeeC | 6.6 | 90 | — | — | 0/2 | 58 (1) | — | 3/7 | 0/0 | — |
| 3C. Taylor | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 39 (1) | 2 | 7/14 | 0/0 | 1 |
| 19J. Rodriguez | 6.6 | 8 | — | — | 0/1 | 1 | — | 3/5 | 0/0 | — |
| 10A. Barnes | 6.7 | 57 | — | — | 0/2 | 16 | — | 4/12 | 0/0 | 2 |
| 7J. Guðmundsson | 6.9 | 57 | — | — | 1/2 | 14 | — | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 9C. Wood | 6.9 | 82 | — | — | 0/1 | 16 (1) | 1 | 7/16 | 0/0 | 1 |
| 20M. Cornet | 6.9 | 33 | — | — | 1/1 | 19 (1) | 1 | 4/6 | 0/0 | — |
| 2M. Lowton | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 29 (2) | 2 | 2/5 | 0/0 | 1 |
| 5J. Tarkowski | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 44 | 1 | 6/8 | 0/0 | — |
| 18A. Westwood | 7.3 | 90 | — | — | 1/1 | 56 (1) | — | 4/8 | 0/0 | 1 |
| 8J. Brownhill | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 46 (1) | 1 | 5/10 | 2/3 | 1 |
| 11D. McNeil | 7.5 | 90 | — | — | 0/1 | 30 (3) | 5 | 6/11 | 1/2 | 1 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16R. Holding | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 35Gabriel Martinelli | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17Cédric Soares | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22Pablo Marí | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9A. Lacazette | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1B. Leno | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19N. Pépé | 6.3 | 90 | — | — | 1/2 | 38 (2) | 1 | 7/19 | 2/4 | 2 |
| 15A. Maitland-Niles | 6.3 | 15 | — | — | 0/0 | 15 | 2 | 2/6 | 0/1 | — |
| 3K. Tierney | 6.7 | 78 | — | — | 0/0 | 28 | — | 3/4 | 0/0 | 1 |
| 20Nuno Tavares | 6.7 | 12 | — | — | 0/1 | 7 | 1 | 2/4 | 0/2 | — |
| 10E. Smith Rowe | 6.9 | 61 | — | — | 1/2 | 28 | 1 | 3/6 | 0/1 | 1 |
| 14P. AubameyangC | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 24 (3) | 1 | 2/7 | 0/1 | 2 |
| 7B. Saka | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 34 | 2 | 4/6 | 0/1 | — |
| 5T. Partey | 7.0 | 75 | — | — | 0/1 | 55 (1) | — | 3/5 | 1/1 | — |
| 23A. Lokonga | 7.0 | 29 | — | — | 0/0 | 28 (1) | 2 | 3/7 | 0/0 | 1 |
| 32A. Ramsdale | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 38 | 1 | 2/3 | 0/0 | — |
| 18T. Tomiyasu | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 54 | 1 | 4/4 | 0/0 | — |
| 6Gabriel Magalhães | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 54 | 3 | 8/14 | 0/0 | 1 |
| 4B. White | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 58 | 1 | 8/14 | 1/1 | — |
| 8M. Ødegaard | 7.7 | 90 | 1 | — | 1/1 | 62 (2) | 2 | 3/8 | 1/1 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | +29 | 71 | GGGEG | |
| 5 | 38 | +13 | 69 | GPPGG | |
| 6 | 38 | 0 | 58 | PPGEP | |
| 7 | 38 | +9 | 56 | PEGPP | |
| 8 | 38 | +3 | 52 | GEGGP | |
| 9 | 38 | -2 | 51 | GEGGE | |
| 10 | 38 | -5 | 51 | PEPEP | |
| 11 | 38 | -18 | 49 | GGPPG | |
| 12 | 38 | +4 | 48 | GPEGG | |
| 13 | 38 | -8 | 46 | PGGPE | |
| 14 | 38 | -2 | 45 | PEEPG | |
| 15 | 38 | -24 | 40 | PPPPE | |
| 16 | 38 | -23 | 39 | PGPEG | |
| 17 | 38 | -37 | 38 | GEPPP | |
| 18 | 38 | -19 | 35 | PEPPG | |
| 19 | 38 | -43 | 23 | PPEPP |
Football Italia reporta que el italiano se queda fuera de la alineación inicial de los Gunners en su debut más importante. Arteta elige compacidad sobre construcción.