Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | +20 | 51 | EGGGE | |
| 4 | 34 | +4 | 55 | GGGPP | |
| 5 | 34 |
Inter Miami enfrenta al Philadelphia Union en la MLS con Messi como el gran interrogante en la alineación del partido según DSports.
El Inter Miami coquetea con Casemiro para acompanar a Messi en el mediocampo; el directivo Jorge Mas reconocio que el brasileno "nos daria tantisimo".
| -2 |
| 49 |
| EGPEG |
| 5 | 34 | +8 | 51 | GEEGE |
| 6 | 34 | 0 | 49 | EEGEG |
| 6 | 34 | +2 | 51 | GEPEE |
| 7 | 34 | +1 | 48 | GPPGP |
| 7 | 34 | +6 | 48 | EEGPG |
| 8 | 34 | +2 | 47 | GPGPP |
| 8 | 34 | -4 | 48 | EEPEG |
| 9 | 34 | +1 | 47 | GGGPE |
| 9 | 34 | +2 | 45 | PEGEG |
| 10 | 34 | -8 | 41 | EGPEG |
| 10 | 34 | +2 | 46 | PGPEE |
| 11 | 34 | -17 | 41 | GPPGG |
| 11 | 34 | -9 | 33 | EGPEP |
Lionel Messi supera los mil millones de dólares en patrimonio neto e iguala a Cristiano Ronaldo en el club más exclusivo del fútbol. Solo dos jugadores en la