Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Un aficionado del Aston Villa se coló en la fiesta por la Europa League y terminó saludando al príncipe Guillermo, según talkSPORT. El acceso no fue autorizado.
Jude entró en la lista de 26 de Thomas Tuchel para el Mundial 2026 junto a Noni Madueke, mientras Phil Foden y Cole Palmer se quedaron fuera. El mediapunta del blanco es fijo. La convocatoria confirma
★ Figura del partidoP. Rodríguez · #2Jorge WilstermannToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30N. Maturana | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 34E. Espinoza | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 35P. Navarro | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 32B. Soto | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3W. Alarcón | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13J. Rojas | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12M. Pinto | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7E. ParedesC | 6.3 | 60 | — | — | 0/1 | 11 | — | 2/4 | 0/1 | — |
| 9J. Parraguez | 6.3 | 37 | — | — | 0/0 | 8 | 1 | 1/4 | 0/0 | 1 |
| 18I. Morales | 6.3 | 14 | — | — | 0/0 | 2 | — | 1/3 | 1/1 | — |
| 1B. Cortés | 6.6 | 97 | — | — | 0/0 | 15 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6J. Insaurralde | 6.6 | 97 | — | — | 0/0 | 67 | — | 4/6 | 0/0 | 1 |
| 17G. Suazo | 6.6 | 97 | — | — | 0/2 | 79 (1) | 1 | 2/9 | 1/1 | 5 |
| 11M. Bolados | 6.6 | 97 | — | — | 0/0 | 33 (1) | 2 | 5/10 | 1/3 | 1 |
| 23B. Vejar | 6.7 | 73 | — | — | 1/2 | 54 | 2 | 3/11 | 0/0 | 1 |
| 20N. Blandi | 6.7 | 37 | — | — | 0/2 | 7 | — | 2/3 | 1/1 | 1 |
| 19R. De La Fuente | 6.7 | 24 | — | — | 0/0 | 14 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 28F. Campos | 6.9 | 97 | — | — | 0/0 | 88 | 2 | 5/12 | 1/1 | 3 |
| 10L. Valencia | 6.9 | 60 | — | — | 1/1 | 43 (2) | 1 | 2/6 | 0/0 | 1 |
| 27B. Provoste | 6.9 | 52 | — | — | 0/0 | 42 | 1 | 2/5 | 1/1 | — |
| 24C. Fuentes | 7.0 | 45 | — | — | 0/0 | 24 (1) | 2 | 3/4 | 1/1 | — |
| 16Ó. Opazo | 7.2 | 83 | — | — | 0/1 | 72 (1) | 6 | 6/13 | 0/0 | 5 |
| 8G. Costa | 7.2 | 97 | — | — | 1/2 | 35 (4) | — | 6/15 | 3/7 | 1 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32L. Ojeda | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15P. Laredo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5J. Reyes | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 29S. Galindo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14J. Ortíz | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25C. Arano | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11A. Melean | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24O. Vaca | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21R. Ballivian | 6.2 | 14 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 17D. Torrico | 6.3 | 97 | — | — | 0/0 | 20 (1) | 1 | 4/10 | 0/1 | — |
| 22E. ZentenoC | 6.6 | 97 | — | — | 0/0 | 14 (1) | — | 1/4 | 0/0 | 1 |
| 9C. Chávez | 6.7 | 60 | — | — | 0/0 | 23 (1) | — | 6/14 | 2/4 | 1 |
| 19G. Álvarez | 6.7 | 82 | — | — | 0/1 | 13 | — | 4/10 | 0/0 | — |
| 8C. Melgar | 6.9 | 74 | — | — | 0/0 | 29 | 3 | 8/11 | 0/0 | 2 |
| 10Serginho | 6.9 | 37 | — | — | 1/1 | 3 | — | 2/2 | 1/1 | — |
| 13A. Giménez | 7.0 | 97 | — | — | 0/0 | 32 (1) | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4J. Aponte | 7.0 | 97 | — | — | 0/0 | 22 | 3 | 6/11 | 1/1 | — |
| 7E. Orfano | 7.0 | 97 | — | — | 0/0 | 28 (2) | 1 | 8/12 | 3/4 | 1 |
| 27M. Villarroel | 7.2 | 23 | 1 | — | 1/1 | 1 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 6I. Benegas | 7.3 | 97 | — | — | 0/1 | 21 | — | 4/6 | 0/0 | 1 |
| 16R. Montero | 7.3 | 97 | — | — | 0/1 | 19 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| 30J. Arrascaita | 7.3 | 15 | — | 1 | 0/0 | 6 (1) | — | 4/4 | 1/1 | — |
| 2P. Rodríguez | 7.7 | 83 | — | — | 1/2 | 22 (1) | 2 | 13/18 | 8/10 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 16 | GGEGG | |
| 1 | 6 | +3 | 10 | GEGPP | |
| 1 | 6 | +15 | 13 | GGGEG | |
| 1 | 6 | +3 | 11 | EGGPE | |
| 1 | 6 | +6 | 15 | GPGGG | |
| 1 | 6 | +5 | 16 | GGGEG | |
| 1 | 6 | +9 | 14 | GEGGG | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | GGGPG | |
| 2 | 6 | +2 | 8 | PEPGE | |
| 2 | 6 | +6 | 13 | GGEGP | |
| 2 | 6 | -3 | 7 | PEPPG | |
| 2 | 6 | -1 | 7 | GGPPP | |
| 2 | 6 | +4 | 12 | PGGGP | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | PEGGP | |
| 2 | 6 | +6 | 12 | GPPGG | |
| 3 | 6 | -2 | 6 | PPGGP | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | GGPPG | |
| 3 | 6 | +3 | 7 | GPPEG | |
| 3 | 6 | -3 | 7 | GPEGP | |
| 3 | 6 | -4 | 4 | PEPGP | |
| 3 | 6 | -4 | 7 | PPGGP | |
| 3 | 6 | -4 | 6 | PPGGP | |
| 3 | 6 | -7 | 4 | PPEPG | |
| 4 | 6 | -6 | 6 | PPPGG | |
| 4 | 6 | -22 | 3 | PPPPP |
Alexia Putellas fue elegida MVP de la Champions Femenina 2025-26 con el Barça según Mundo Deportivo. El galardón refuerza su posición en la negociación de renovación con el club culé.