Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Valencia ganó en la última jornada pero quedó fuera de Europa por diferencia de puntos: una temporada de esfuerzo que terminó sin clasificación continental.
El Valencia venció al Barça en Mestalla en la última jornada de LaLiga según MARCA, llegando tarde pero con victoria sobre el campeón. El resultado tiene más valor emocional que clasificatorio para los valencianistas.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Denis Cheryshev | — | 1 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/0 | 1/1 | — |
| 19Rodrigo | 6.0 | 83 | — | — | 0/2 | 26 | — | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 6Geoffrey Kondogbia | 6.6 | 12 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9Kévin Gameiro | 6.7 | 19 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/0 | 2/2 | 1 |
| 20Ferrán Torres | 6.8 | 90 | — | — | 0/2 | 23 (1) | — | 0/0 | 3/5 | — |
| 14José Luis Gayà | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 32 | — | 0/0 | 2/3 | — |
| 17Francis Coquelin | 6.9 | 89 | — | — | 0/0 | 31 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 8Carlos Soler | 6.9 | 90 | — | — | 0/2 | 24 (2) | — | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 18Daniel Wass | 7.2 | 90 | — | 1 | 0/0 | 25 (1) | 3 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 1Jaume Doménech | 7.5 | 90 | — | — | 0/0 | 23 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22Maximiliano Gómez | 7.6 | 71 | 1 | — | 1/3 | 5 (1) | — | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 10Dani ParejoC | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 51 (4) | 3 | 0/0 | 1/2 | — |
| 5Gabriel Paulista | 7.8 | 90 | — | — | 0/0 | 49 | 2 | 0/0 | 2/2 | 1 |
| 12Mouctar Diakhaby | 8.0 | 90 | — | — | 0/0 | 50 | 2 | 0/0 | 1/1 | 2 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Sergi EnrichC | 6.2 | 90 | — | — | 0/1 | 22 (1) | 1 | 0/0 | 0/1 | 3 |
| 22Takashi Inui | 6.4 | 71 | — | — | 0/2 | 25 | — | 0/0 | 2/4 | — |
| 6Sergio Álvarez | 6.5 | 65 | — | — | 0/1 | 30 (1) | — | 0/0 | 1/1 | 2 |
| 19Charles Días | 6.5 | 82 | — | — | 1/1 | 16 | 2 | 0/0 | 0/1 | 3 |
| 33Miguel Atienza | 6.5 | 25 | — | — | 0/1 | 7 | — | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 16Pablo De Blasis | 6.5 | 19 | — | — | 0/0 | 6 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7Quique | 6.5 | 8 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1Marko Dmitrović | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 11 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3Pedro Bigas | 6.6 | 90 | — | — | 0/1 | 34 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 24Álvaro Tejero | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 35 (1) | — | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 10Edu Expósito | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 52 (2) | 2 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 21Pedro León | 7.0 | 90 | — | — | 2/3 | 18 (1) | 1 | 0/0 | 1/2 | 2 |
| 12Paulo Oliveira | 7.2 | 89 | — | — | 0/0 | 22 | — | 0/0 | 1/1 | 3 |
| 15José Ángel | 7.4 | 90 | — | — | 0/0 | 32 (2) | 2 | 0/0 | 4/4 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 38 | +6 | 54 | PPEPE | |
| 9 | 38 | -7 | 53 | PGPGE | |
| 10 | 38 | -8 | 52 | EGGPE | |
| 11 | 38 | +3 | 51 | PPGPP | |
| 12 | 38 | -6 | 49 | GGPPE | |
| 13 | 38 | -11 | 42 | GPPPG | |
| 14 | 38 | -17 | 42 | PGGEP | |
| 15 | 38 | -12 | 41 | PPPGE |
El Barça cayó en Mestalla ante el Valencia en la última jornada según La Vanguardia, con el equipo ya en modo vacaciones. La derrota no afecta al título pero muestra un desenchufe que Flick tendrá que gestionar.