Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21F. Muller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24J. Huth | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26M. Philipp | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 43B. Ogbus | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 30C. Gunter | — | 4 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5A. Jung | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6P. Osterhage | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22C. Irie | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 29P. Treu | 5.7 | 90 | — | — | 0/0 | 30 | 1 | 2/8 | 0/1 | 1 |
| 17L. Kubler | 5.9 | 73 | — | — | 0/0 | 22 (1) | — | 3/7 | 0/0 | 2 |
| 3P. Lienhart | 6.3 | 61 | — | — | 0/0 | 44 | 1 | 2/4 | 0/0 | — |
| 19J. Beste | 6.3 | 86 | — | — | 0/0 | 14 | 1 | 3/5 | 0/1 | — |
| 32V. GrifoC | 6.5 | 73 | — | — | 0/0 | 35 | — | 2/4 | 0/0 | — |
| 7D. Scherhant | 6.5 | 17 | — | — | 0/0 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 2 |
| 8M. Eggestein | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | 2 | 3/4 | 0/0 | 1 |
| 44J. Manzambi | 6.6 | 90 | — | — | 1/1 | 27 | 1 | 5/9 | 0/0 | 1 |
| 1N. Atubolu | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27N. Hofler | 6.7 | 61 | — | — | 0/1 | 19 | 3 | 4/7 | 1/1 | 3 |
| 9L. Holer | 6.7 | 29 | — | — | 0/0 | 7 | — | 2/4 | 0/1 | — |
| 28M. Ginter | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 52 | 2 | 5/11 | 0/0 | 1 |
| 31I. Matanovic | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 12 (1) | 1 | 8/14 | 2/2 | 4 |
| 33J. Makengo | 6.9 | 17 | — | — | 0/0 | 5 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 37M. Rosenfelder | 7.0 | 29 | — | — | 1/1 | 26 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40M. Bizot | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 64J. Wright | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5T. Mings | — | 2 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31L. Bailey | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21Douglas Luiz | — | 2 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9H. Elliott | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26L. Bogarde | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18T. Abraham | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 16A. Garcia | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3V. Lindelof | 6.5 | 66 | — | — | 0/0 | 21 (1) | 1 | 3/11 | 1/3 | 2 |
| 19J. Sancho | 6.5 | 9 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/1 | 0/1 | — |
| 12L. Digne | 6.7 | 81 | — | — | 0/0 | 29 | 1 | 1/5 | 0/0 | 2 |
| 24A. Onana | 6.7 | 24 | — | — | 0/1 | 10 | — | 3/5 | 0/0 | 1 |
| 22I. Maatsen | 6.7 | 9 | — | — | 0/0 | 4 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2M. Cash | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 29 (2) | 1 | 2/4 | 0/0 | 1 |
| 4E. Konsa | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 44 | — | 2/2 | 0/0 | — |
| 14P. Torres | 6.9 | 88 | — | — | 0/0 | 50 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 11O. Watkins | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 14 (1) | 2 | 8/16 | 3/5 | 2 |
| 23E. Martinez | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 34 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7J. McGinnC | 7.7 | 90 | — | 1 | 1/1 | 26 (3) | 2 | 5/11 | 1/3 | 2 |
| 27M. Rogers | 7.9 | 90 | 1 | 1 | 2/3 | 16 (1) | — | 4/8 | 0/0 | 3 |
| 10E. Buendia | 8.2 | 81 | 1 | 1 | 2/3 | 29 (4) | 1 | 5/7 | 0/0 | 1 |
| 8Y. Tielemans | 8.5 | 88 | 1 | — | 1/1 | 45 (2) | 2 | 7/11 | 0/0 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | GGGGP | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | GGGGG | |
| 3 | 8 | +10 | 19 | GEGPG | |
| 4 | 8 | +6 | 17 | GPGGG | |
| 5 | 8 | +6 | 17 | GEGGE | |
| 6 | 8 | +6 | 17 | EGGEP | |
| 7 | 8 | +6 | 17 | PGGEG | |
| 8 | 8 | +7 | 16 | EGGGG |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.