Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +10 | 26 | EGGGG | |
| 2 | 14 | +9 | 28 | PEGEG | |
| 2 | 14 | +10 | 27 | EPEGE | |
| 2 | 14 | +10 | 26 | EPGEG | |
| 2 | 14 | +5 | 22 | PEGEG | |
| 2 | Manauara |
| 14 |
| +16 |
| 26 |
| EPGEP |
| 2 | 14 | +4 | 23 | EPPGG |
| 2 | 14 | +2 | 24 | EPPGG |
| 2 | 14 | +10 | 26 | PEEGG |
| 3 | 14 | +5 | 22 | PEGPG |
| 3 | 14 | +2 | 25 | PEGEE |