Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | +2 | 24 | EPPGG | |
| 2 | 14 | +10 | 26 | PEEGG | |
| 3 | 14 | +5 | 22 | PEGPG | |
| 3 | 14 | +2 | 25 | PEGEE | |
| 3 | 14 | 0 | 21 | PEPPE | |
| 3 | Central SC |
| 14 |
| +8 |
| 26 |
| EPEGE |
| 3 | 14 | +2 | 21 | PEGGP |
| 3 | 14 | +6 | 22 | PGGEP |
| 3 | 14 | +4 | 23 | GPGGE |
| 3 | 14 | +6 | 21 | PEEEG |
| 4 | 14 | +2 | 21 | PEEEG |
| 4 | 14 | +6 | 19 | EPGGE |