Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +18 | 56 | GGGGE | |
| 1 | 28 | +20 | 54 | EPGEG | |
| 2 | 28 | +17 | 50 | EPGEE | |
| 2 | 28 | +29 | 48 | EPEGG | |
| 3 | 28 | +9 | 43 | PPEGE | |
| 3 | Dinamo de Puerto La Cruz |
| 28 |
| +12 |
| 47 |
| PPEGG |
| 4 | 28 | 0 | 38 | EPGGE |
| 4 | 28 | +4 | 35 | PEPPG |
| 5 | 28 | +3 | 37 | PPGPG |