Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +23 | 50 | PGEGE | |
| 2 | 22 | +24 | 44 | GGPGE | |
| 3 | 22 | +17 | 44 | PPGGE | |
| 4 | 22 | +5 | 36 | EPPPP | |
| 5 | 22 | +2 | 33 | PGPGG | |
| 6 | Municipal Limeño |
| 22 |
| -2 |
| 28 |
| PGPGP |
| 7 | 22 | -1 | 27 | PEGEP |
| 8 | 22 | +3 | 26 | PEGEP |
| 9 | 22 | -18 | 20 | PGPEP |
| 10 | 22 | -10 | 18 | GPGPP |
| 11 | 22 | -30 | 17 | GEEGE |
| 12 | 22 | -13 | 16 | GPPGG |