Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | EEEGP | |
| 2 | 4 | -2 | 4 | EPGPE | |
| 2 | 4 | +1 | 4 | EPGPG | |
| 3 | 4 | -5 | 2 | PGPGE | |
| 3 | 4 | -5 | 2 | EEGGP | |
| 7 | Lobos Upnfm |
| 20 |
| -6 |
| 26 |
| GPPPE |
| 8 | 20 | -14 | 21 | GPPEP |
| 9 | 20 | -6 | 18 | PEGEE |
| 10 | 20 | -19 | 14 | PPGPP |
| 11 | 20 | -35 | 11 | GPPGG |