Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 14 | PEGGG | |
| 1 | 5 | +7 | 13 | PEGGG | |
| 1 | 6 | +4 | 12 | GEGGP | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | EPGGE | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | PEEGG | |
| 3 | Portuguesa FC |
| 6 |
| -3 |
| 4 |
| PPPGP |
| 3 | 6 | 0 | 6 | GEPEP |
| 3 | 5 | 0 | 7 | PGPEG |
| 4 | 6 | -8 | 2 | PPEPP |
| 4 | 6 | -4 | 4 | EPEPG |
| 4 | 6 | -5 | 3 | GPPPP |
| 11 | 13 | -4 | 14 | PPGPP |