Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | +3 | 12 | GEGEP | |
| 3 | 6 | +2 | 11 | EPGPE | |
| 3 | 6 | +4 | 11 | GEGEE | |
| 4 | 6 | +2 | 9 | EGEPP | |
| 4 | 6 | +5 | 7 | PEGPG | |
| 5 | Rentistas |
| 6 |
| +1 |
| 8 |
| PPPEP |
| 5 | 6 | -2 | 6 | PPGEP |
| 6 | 6 | -3 | 4 | EEEGG |
| 6 | 6 | -4 | 4 | GPPPP |
| 7 | 6 | -11 | 2 | PPPGE |
| 7 | 6 | -7 | 3 | PPPGE |