Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24J. Huth | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5A. Jung | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9L. Holer | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17L. Kubler | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26M. Philipp | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33J. Makengo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 43B. Ogbus | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20J. Adamu | 5.6 | 66 | — | — | 0/3 | 11 (1) | 1 | 3/13 | 0/0 | 3 |
| 7D. Scherhant | 6.3 | 15 | — | — | 0/0 | 6 | — | 1/2 | 0/0 | 1 |
| 18E. Dinkci | 6.5 | 38 | — | — | 0/0 | 14 | 1 | 1/4 | 0/0 | 1 |
| 31I. Matanovic | 6.5 | 24 | — | — | 0/0 | 8 | 1 | 2/8 | 0/1 | 1 |
| 27N. Hofler | 6.7 | 24 | — | — | 0/0 | 8 | 2 | 2/6 | 0/1 | 2 |
| 37M. Rosenfelder | 6.7 | 15 | — | — | 0/0 | 4 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 19J. Beste | 6.9 | 52 | — | — | 1/1 | 16 (1) | 2 | 6/8 | 1/2 | — |
| 29P. Treu | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 33 (1) | 2 | 5/11 | 0/0 | 2 |
| 3P. Lienhart | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 78 | 1 | 3/7 | 0/1 | 1 |
| 30C. GunterC | 7.2 | 90 | — | 1 | 0/0 | 26 (1) | 1 | 1/4 | 0/0 | — |
| 1N. Atubolu | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 51 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 8M. Eggestein | 7.6 | 90 | — | — | 2/2 | 40 (1) | 1 | 4/7 | 2/2 | — |
| 44J. Manzambi | 7.6 | 66 | — | — | 0/1 | 36 (1) | 2 | 7/11 | 2/5 | 1 |
| 14Y. Suzuki | 7.6 | 75 | 1 | — | 3/3 | 24 (2) | 2 | 6/12 | 3/4 | — |
| 28M. Ginter | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 65 (1) | 2 | 4/8 | 0/0 | — |
| 32V. Grifo | 8.2 | 75 | 1 | — | 1/1 | 31 (1) | — | 1/1 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25M. Brouwer | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33K. Gadellaa | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5K. Finnsson | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 10Y. Cathline | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26M. Jonathans | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 40M. Didden | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 44M. Eerdhuijzen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15A. Blake | 6.2 | 77 | — | — | 0/1 | 14 | — | 1/5 | 0/2 | — |
| 16S. El Karouani | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 52 (4) | — | 4/10 | 1/1 | 1 |
| 8C. Bozdogan | 6.3 | 67 | — | — | 0/1 | 12 | 1 | 3/6 | 1/1 | — |
| 91S. Haller | 6.6 | 78 | — | — | 0/2 | 9 | 2 | 7/13 | 0/2 | 1 |
| 2S. Horemans | 6.7 | 90 | — | — | 1/1 | 47 (2) | 1 | 3/7 | 1/1 | 2 |
| 9D. Min | 6.7 | 12 | — | — | 0/2 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | — |
| 14Z. Iqbal | 6.7 | 30 | — | — | 0/0 | 24 | — | 2/3 | 2/3 | — |
| 55D. Murkin | 6.7 | 13 | — | — | 0/0 | 9 | — | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 22M. Rodriguez | 6.9 | 90 | — | — | 1/1 | 24 (2) | 2 | 8/12 | 3/3 | 1 |
| 27A. Engwanda | 6.9 | 60 | — | — | 0/0 | 20 | 3 | 4/8 | 0/1 | 1 |
| 21G. Zechiel | 6.9 | 66 | — | — | 0/0 | 30 (1) | 2 | 6/8 | 2/2 | — |
| 6D. van den Berg | 6.9 | 23 | — | — | 0/0 | 17 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20D. de Wit | 6.9 | 24 | — | — | 0/0 | 11 | — | 3/4 | 0/0 | 1 |
| 3M. van der Hoorn | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 55 | 2 | 10/15 | 0/0 | 1 |
| 24N. ViergeverC | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 57 | 1 | 5/9 | 0/0 | 2 |
| 1V. Barkas | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 30 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | +6 | 17 | EGGEP | |
| 7 | 8 | +6 | 17 | PGGEG | |
| 8 | 8 | +7 | 16 | EGGGG | |
| 9 | 8 | +4 | 16 | GGPGG | |
| 10 | 8 | +7 | 15 | GEGGE | |
| 11 | 8 | +6 | 15 | GPGGG | |
| 12 | 8 | +1 | 15 | PEGEG | |
| 13 | 8 | +8 | 14 | GPGGE | |
| 14 | 8 | +5 | 14 | GEEEE | |
| 15 | 8 | +1 | 14 | EGGGG | |
| 16 | 8 | +4 | 13 | EGPPG | |
| 17 | 8 | +3 | 12 | PGEEG | |
| 18 | 8 | +3 | 12 | GPPGP | |
| 19 | 8 | +3 | 12 | EPGEE | |
| 20 | 8 | +2 | 12 | EEEGG | |
| 21 | 8 | -2 | 11 | GEPGP | |
| 22 | 8 | -3 | 10 | GPEGP | |
| 23 | 8 | -4 | 10 | PGPPP | |
| 24 | 8 | -2 | 9 | PEPEE | |
| 25 | 8 | -6 | 9 | PPGPP | |
| 26 | 8 | -6 | 7 | GPPPE | |
| 27 | 8 | -7 | 7 | EPGPP | |
| 28 | 8 | -8 | 7 | EPPPP | |
| 29 | 8 | -4 | 6 | PGPPP | |
| 30 | 8 | -4 | 6 | PPPPG | |
| 31 | 8 | -5 | 6 | PGPPG | |
| 32 | 8 | -9 | 4 | PGPEP | |
| 33 | 8 | -8 | 3 | PGPPP | |
| 34 | 8 | -10 | 1 | PPPPE | |
| 35 | 8 | -11 | 1 | PPPPP |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.