Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Barça femenino aplastó al Lyon 4-0 en la Champions mientras el masculino perdía el Clásico 4-1 y despedía a Lewandowski. Gloria y crisis en una camiseta.
Miles de aficionados recibieron a las campeonas del Barça Femenino en Barcelona tras el 4-0 al Lyon en Oslo. La celebración multitudinaria se convirtió en presión pública para la renovación de Alexia.
★ Figura del partidoM. Smit · #9GO Ahead EaglesToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D. Greif | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 32A. Gomes | — | 1 | — | — | 0/0 | 3 | — | 2/2 | 1/1 | — |
| 7A. Karabec | — | 1 | — | — | 0/1 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 29E. Molebe | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 41T. Barisic | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 46T. Goncalves | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 84A. Hamdani | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 10P. Sulc | 6.2 | 90 | 1 | — | 1/2 | 32 (1) | — | 2/6 | 1/1 | — |
| 20M. Satriano | 6.3 | 86 | — | — | 0/1 | 33 | 2 | 7/16 | 0/3 | — |
| 19M. Niakhate | 6.5 | 90 | — | — | 1/1 | 93 | 1 | 3/7 | 0/0 | 1 |
| 22C. Mata | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 92 (3) | 1 | 4/9 | 1/1 | 2 |
| 16Abner Vinicius | 6.7 | 10 | — | — | 0/0 | 3 (1) | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 40R. Descamps | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 40 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8C. TolissoC | 6.9 | 89 | — | — | 1/2 | 66 (3) | 3 | 6/11 | 2/2 | 1 |
| 39M. de Carvalho | 6.9 | 14 | — | — | 0/0 | 7 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 44K. Merah | 7.0 | 76 | — | — | 0/0 | 58 | 1 | 1/3 | 0/0 | — |
| 3N. Tagliafico | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 84 | 1 | 6/9 | 0/0 | 1 |
| 17A. Moreira | 7.3 | 89 | 1 | — | 2/4 | 37 | 2 | 3/5 | 0/0 | 1 |
| 98A. Maitland-Niles | 7.9 | 90 | — | — | 1/2 | 58 (2) | 2 | 2/3 | 0/0 | — |
| 23T. Morton | 8.2 | 90 | — | 1 | 0/1 | 55 (2) | 1 | 2/4 | 0/1 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L. Plogmann | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 30S. Jansen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33N. Verdoni | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11O. Sivertsen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14O. Pettersson | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18R. Margaret | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26J. Dirksen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 34Y. Salah Rahmouni | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22J. De Busser | 5.6 | 90 | — | — | 0/0 | 42 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 5D. James | 5.9 | 90 | — | — | 0/0 | 34 | — | 1/2 | 0/0 | — |
| 16V. Edvardsen | 6.2 | 30 | — | — | 0/0 | 12 | — | 0/2 | 0/1 | — |
| 27F. Stokkers | 6.2 | 10 | — | — | 0/0 | 4 | — | 0/3 | 0/1 | — |
| 8E. Linthorst | 6.3 | 69 | — | — | 0/0 | 36 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 29A. Adelgaard | 6.3 | 60 | — | — | 0/0 | 21 | 2 | 6/10 | 1/1 | 1 |
| 17M. Suray | 6.3 | 90 | — | — | 0/1 | 24 | 1 | 3/9 | 0/1 | 2 |
| 21M. Meulensteen | 6.6 | 90 | — | 1 | 0/0 | 37 (1) | 1 | 3/6 | 1/1 | 1 |
| 24K. Goudmijn | 6.6 | 60 | — | — | 0/0 | 24 (1) | 2 | 5/8 | 2/2 | — |
| 6C. Twigt | 6.6 | 21 | — | — | 1/1 | 13 | 1 | 1/2 | 0/0 | — |
| 7J. Breum | 6.7 | 30 | — | — | 1/1 | 15 (1) | — | 1/5 | 1/2 | 1 |
| 2M. DeijlC | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 47 (1) | 1 | 2/3 | 0/0 | — |
| 25G. van Zwam | 7.2 | 80 | — | — | 0/0 | 38 (1) | 4 | 10/15 | 0/0 | 2 |
| 4J. Kramer | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 53 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 9M. Smit | 8.3 | 90 | 1 | — | 1/3 | 9 (1) | 1 | 6/8 | 0/0 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +13 | 21 | GGGGP | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | GGGGG | |
| 3 | 8 | +10 | 19 | GEGPG | |
| 4 | 8 | +6 | 17 | GPGGG | |
| 5 | 8 | +6 | 17 | GEGGE | |
| 6 | 8 | +6 | 17 | EGGEP | |
| 7 | 8 | +6 | 17 | PGGEG | |
| 8 | 8 | +7 | 16 | EGGGG | |
| 9 | 8 | +4 | 16 | GGPGG | |
| 10 | 8 | +7 | 15 | GEGGE | |
| 11 | 8 | +6 | 15 | GPGGG | |
| 12 | 8 | +1 | 15 | PEGEG | |
| 13 | 8 | +8 | 14 | GPGGE | |
| 14 | 8 | +5 | 14 | GEEEE | |
| 15 | 8 | +1 | 14 | EGGGG | |
| 16 | 8 | +4 | 13 | EGPPG | |
| 17 | 8 | +3 | 12 | PGEEG | |
| 18 | 8 | +3 | 12 | GPPGP | |
| 19 | 8 | +3 | 12 | EPGEE | |
| 20 | 8 | +2 | 12 | EEEGG | |
| 21 | 8 | -2 | 11 | GEPGP | |
| 22 | 8 | -3 | 10 | GPEGP | |
| 23 | 8 | -4 | 10 | PGPPP | |
| 24 | 8 | -2 | 9 | PEPEE | |
| 25 | 8 | -6 | 9 | PPGPP | |
| 26 | 8 | -6 | 7 | GPPPE | |
| 27 | 8 | -7 | 7 | EPGPP | |
| 28 | 8 | -8 | 7 | EPPPP | |
| 29 | 8 | -4 | 6 | PGPPP |
El Bernabéu despidió a Dani Carvajal con ovación mientras el Barça Femenino ganaba su cuarta Champions ante el Lyon, según Cadena SER. Una noche que cerró una era blanca y abrió otra culé al mismo tiempo.